Équipement standard
| Suspension et direction | |
| Barre antiroulis avant | Oui |
| Suspension avant | Suspension avant indépendante |
| Barre antiroulis arrière | Oui |
| Suspension arrière | Suspension arrière indépendante |
| Direction assistée | Direction assistée à crémaillère |
| Diamètre de braquage | Diamètre de braquage de 11,8 mètres |
| Indicateur de basse pression des pneus | Moniteur de pression des pneus |
| Pneus | Pneus avant 255/35ZR19 |
| Pneus arrière | Pneus arrière 295/30ZR19 |
| Type de roue | Jantes en alliage de 19 po |
| Intérieur | |
| Siège du conducteur à commande électrique | Siège du conducteur à commande électrique en 10 directions |
| Type de sièges avant | Sièges baquets sport à l'avant |
| Siège du passager à commande électrique | Siège du passager avant à commande électrique en 10 directions |
| Horloge | Horloge analogique |
| Type d'instrumentation | Instrumentation analogique électroluminescente |
| Tachymètre | Compte-tours |
| Ordinateur de voyage | Ordinateur de bord |
| Garniture du pavillon | Pavillon de toit en Alcantara |
| Garniture de luxe du tableau de bord | Garnitures intérieures en cuir |
| Garniture de sièges | Sièges en cuir |
| Garniture de volant | Volant gainé de cuir |
| Nombre de places | Capacité de 2 passagers |
| Groupe motopropulseur | |
| Rapport de pont | Rapport de pont de 3,91 |
| Différentiel | Différentiel à glissement limité |
| Roues motrices | Véhicule à roues motrices arrière |
| Moteur | Moteur: V12 6.0L DACT 48 soupapes |
| Contrôle de stabilité | Système de contrôle de stabilité |
| Bouton de démarrage | Bouton de démarrage du moteur |
| Traction asservie | Système antipatinage |
| Transmission | Transmission manuelle à 6 rapports |
| Sécurité | |
| Sac gonflable du conducteur | Sac gonflable frontal côté conducteur |
| Sac gonflable du passager | Sac gonflable frontal côté passager |
| Sacs gonflables latéraux | Sacs gonflables latéraux avant |
| Système antivol | Système d'alarme |
| Anti-démarreur | Système antidémarrage antivol |
| Freins antiblocage | Oui |
| Assistance au freinage | Oui |
| Freins | Freins à disque aux 4 roues |
| Répartition électronique de force de freinage | Oui |
| Sonar de recul | Sonar d'aide au stationnement arrière |
| Extérieur | |
| Décoration extérieure | Feux arrière à DEL |
| Rétroviseurs extérieurs à commande électrique | Oui |
| Type de phares | Phares à halogène |
| Dégivreur de lunette arrière | Oui |
| Confort et commodité | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique |
| AM/FM Stéréo | Radio AM/FM stéréo avec prise d'entrée auxiliaire |
| Changeur Multi-DC | Changeur à 6 CD/MP3/WMA monté au tableau de bord |
| Marque du système audio | Système audio Aston Martin de 160 watts |
| Nombre de haut-parleurs | 13 haut-parleurs incluant caisson d'extrême-graves |
| Particularité | Prise USB du système audio |
| Particularité | Intégration iPod |
| Lampe de lecture | Lampes de lecture à l'avant |
| Rétroviseur intérieur | Rétroviseur extérieur jour/nuit |
| Verrouillage électrique des portières | Système de verouillage centralisé |
| Glaces à commandes électriques | Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente monotouche |
| Télédéverrouillage des portières | Télédéverrouillage |
| Volant ajustable | Volant inclinable et télescopique à commande électrique |
| Commande d'ouverture intérieur du coffre/hayon | Téléouverture du coffre |
| Fonctions spécial | Parapluie dans le coffre |



