|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Décapotable |
| Places assises | 4 |
| Portes | 2 |
| PRIX |
| |
| Prix | 0 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V8 6.8L biturbo ACC 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 500 @ 4200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 738 @ 3200 |
| Roues motrices | Arrière |
| Transmission | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante |
| DÉCAPOTABLE |
| |
| Type de toit | Toit souple escamotable à commande électrique |
| Lunette arrière | Verre avec dégivreur |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones |
| Climatiseur arrière auxilaire | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrures électriques | Std |
| Télédéverrouillage | Std |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison électrique, fonction mémoire |
| Système de navigation | Système de navigation |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 22.7 / 13.3 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 5,410 |
| Largeur (mm) | 1,900 |
| Hauteur (mm) | 1,492 |
| Empattement (mm) | 3,116 |
| Poids à vide (kg) | 2,695 |
| Volume du coffre (L) | 310 |
| Réservoir d'essence (L) | 96 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 3,065 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / Illimité |
Groupe motopropulseur (années / km) | 3 / Illimité |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 3 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité |