Comparaison du BMW Série 5 Berline 2012
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 54,500 $ | 56,900 $ | 64,900 $ | 75,900 $ |
| Transport et préparation | 2,095 $ | 2,095 $ | 2,095 $ | 2,095 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.0L turbo DACT 16 soupapes | L4 2.0L turbo DACT 16 soupapes | L6 3.0L Bi-turbos DACT 24 soupapes | V8 4.4L bi-turbo DACT 32 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 241 @ 6500 | 241 @ 6500 | 300 @ 5800 | 400 @ 5500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 258 @ 1250 | 258 @ 1250 | 300 @ 1400 | 450 @ 1800 |
| Roues motrices | Arrière | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports |
| Transmission opt. #1 | - | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports | - |
| Transmission opt. #2 | Automatique à 8 rapports | - | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Verrouillage centralisé | Verrouillage centralisé | Verrouillage centralisé | Verrouillage centralisé |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique électrique |
| Toit ouvrant | électrique | électrique | électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | Opt | Opt | Opt | Système de navigation |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 8.6 / 5.7 | 8.8 / 5.9 | 9.7 / 6.6 | 13.5 / 8.3 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,899 |
| Largeur (mm) | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 |
| Hauteur (mm) | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| Empattement (mm) | 2,698 | 2,698 | 2,698 | 2,970 |
| Poids à vide (kg) | 1,730 | 1,815 | 1,920 | 2,050 |
| Volume du coffre (L) | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,255 | 2,345 | 2,440 | 2,540 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission automatique (KG/an) | 3358 | 3450 | 3818 | 5106 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 12 / Illimité | 12 / Illimité | 12 / Illimité | 12 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité |
Entretien (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Emissions (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
|
|