|
|
Aucune version disponible
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 |
| Portes | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 97,900 $ |
| Transport et préparation | 1,995 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | 4.4L V8 bi-turbo DACT 32 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 555 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 500 @ 1500 |
| Roues motrices | Traction intégrale |
| Transmission | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones |
| Climatiseur arrière auxilaire | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrures électriques | Verrouillage centralisé |
| Télédéverrouillage | Std |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique électrique |
| Toit ouvrant | Panoramique à commande électrique |
| Système de navigation | Système de navigation |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 17.0 / 11.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,851 |
| Largeur (mm) | 1,994 |
| Hauteur (mm) | 1,764 |
| Empattement (mm) | 2,933 |
| Poids à vide (kg) | 2,435 |
| Volume du coffre (L) | 620 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1,750 |
| Réservoir d'essence (L) | 85 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,935 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission automatique (KG/an) | 6762 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 4 / 80,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 12 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 4 / Illimité |
Entretien (années / km) | 4 / 80,000 |
Emissions (années / km) | 4 / 80,000 |