Comparaison du Chevrolet Cruze 2012
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 18,755 $ | 15,655 $ | 20,220 $ | 25,990 $ |
| Transport et préparation | 1,495 $ | 1,495 $ | 1,495 $ | 1,495 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 1.4L turbo DACT 16 soupapes | L4 1.8L DACT 16 soupapes | L4 1.4L turbo DACT 16 soupapes | L4 1.4L turbo DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 138 @ 4900 | 136 @ 6300 | 138 @ 4900 | 138 @ 4900 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 148 @ 1850 | 123 @ 3800 | 148 @ 1850 | 148 @ 1850 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | - |
| Freins | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/tambour arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | - | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | - | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | - | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle |
| Toit ouvrant | Opt | - | - | Opt |
| Système de navigation | - | - | - | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 7.8 / 5.2 | 8.2 / 5.4 | 7.8 / 5.2 | - / - |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 7.8 / 5.2 | - / - | - / - | 7.8 / 5.2 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 |
| Largeur (mm) | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| Hauteur (mm) | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 |
| Empattement (mm) | 2,685 | 2,685 | 2,685 | 2,685 |
| Poids à vide (kg) | 1,427 | 1,386 | 1,365 | 1,441 |
| Volume du coffre (L) | 425 | 425 | 436 | 425 |
| Réservoir d'essence (L) | 59 | 59 | 48 | 59 |
| Capacité de remorquage (kg) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 3036 | 3174 | 3036 | - |
Transmission automatique (KG/an) | 3036 | - | - | 3036 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 6 / 160,000 | 6 / 160,000 | 6 / 160,000 | 6 / 160,000 |
Assistance routière (années / km) | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 |
|
|