Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Discussion: Mitsubishi remporte le Dakar pour la 5ème année consécutive

  1. #1
    Membre 123 Avatar de danatlonxp
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    trois-rivieres, qc
    Messages
    147

    Par défaut Mitsubishi remporte le Dakar pour la 5ème année consécutive

    Encore la victoire pour l'equipe Mitsubishi


    Victoire finale de Stéphane Peterhansel

    c'est une 5e victoire consecutive


    Trop fort

    http://raid.racing-live.com/fr/

  • #2
    Maître Pro 123 Avatar de BedZ
    Date d'inscription
    avril 2002
    Localisation
    Quebec, QC
    Messages
    3 842

    Par défaut

    Maudit!

    Volkswagen était bien parti pendant un boutte!

    En tout cas, on peut dire PATATE pour le champion de NASCAR Robbie Gordon engagé à grands coups de pub par VW!
    Jetta Wolfsburg 1.8T 2001
    Aujourd'hui on n'évalue plus une voiture par son coût d'acquisition mais par sa mensualité

  • #3
    Maître Pro 123 Avatar de BedZ
    Date d'inscription
    avril 2002
    Localisation
    Quebec, QC
    Messages
    3 842

    Par défaut

    Pos. Dos. Nom Marque Temps Écart Pénalité
    1 306 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 52h 31' 39" 00' 00"
    2 312 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI 52h 58' 53" 27' 14"
    3 310 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 55h 53' 39" 3h 22' 00"
    4 314 DE VILLIERS / LURQUIN NISSAN 56h 34' 15" 4h 02' 36"
    5 307 SABY / PERIN VOLKSWAGEN 61h 15' 53" 8h 44' 14"
    6 320 ROMA / MAGNE MITSUBISHI 61h 51' 16" 9h 19' 37"
    7 315 SOUSA / DELLI - ZOTTI NISSAN 62h 34' 08" 10h 02' 29"
    8 305 MAGNALDI / FORTHOMME HONDA 63h 35' 23" 11h 03' 44"
    9 325 MONTERDE / TORNABELL BMW 65h 59' 10" 13h 27' 31"
    10 353 DALMAU / OLLER TOT CURSES 71h 48' 32" 19h 16' 53"
    11 362 MITSUHASHI / PONCET NISSAN 72h 46' 54" 20h 15' 15"
    12 317 GORDON / VON ZITZEWITZ VOLKSWAGEN 73h 35' 06" 21h 03' 27"
    13 328 CHARBONNIER / ANTONIOLLI BOWLER 74h 34' 20" 22h 02' 41" 1h 00' 00"
    14 346 SELGA / SALIDO BOWLER 75h 24' 35" 22h 52' 56"
    15 427 LEYDS / VAANHOLT BOWLER 75h 27' 19" 22h 55' 40"
    16 339 KOLBERG / ROLDAN MITSUBISHI 76h 40' 46" 24h 09' 07" 1h 25' 00"
    17 326 PALIK / DARAZSI NISSAN 77h 24' 20" 24h 52' 41"
    18 343 ASAGA / NUMATA TOYOTA 78h 16' 06" 25h 44' 27"
    19 367 ZHOU / SCHURGER NISSAN 78h 25' 06" 25h 53' 27"
    20 332 RATET / CATTARELLI TOYOTA 79h 12' 52" 26h 41' 13"
    Jetta Wolfsburg 1.8T 2001
    Aujourd'hui on n'évalue plus une voiture par son coût d'acquisition mais par sa mensualité

  • #4
    Maître 123 Avatar de Concept
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Granby, qc
    Messages
    1 641

    Par défaut

    C'est meme la 9ieme année qu'il remporte ce rallye, et pour une 5ieme consécutive, et ca ne m'étonne pas du tout, ils le méritent bien

    YÉÉÉÉ
    SUIVRE, JAMAIS

  • Liens sociaux

    Liens sociaux

    Règles de messages

    • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
    • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
    • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
    • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
    •