Comparaison du Dodge Grand Caravan 2011
|
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette |
| Places assises | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 38,495 $ | 27,995 $ | 30,995 $ | 33,995 $ | 36,995 $ |
| Transport et préparation | 1,400 $ | 1,400 $ | 1,400 $ | 1,400 $ | 1,400 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V6 3.6L DACT 24 soupapes | V6 3.6L DACT 24 soupapes | V6 3.6L DACT 24 soupapes | V6 3.6L DACT 24 soupapes | V6 3.6L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 283 @ 6400 | 283 @ 6400 | 283 @ 6400 | 283 @ 6400 | 283 @ 6400 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 260 @ 4400 | 260 @ 4400 | 260 @ 4400 | 260 @ 4400 | 260 @ 4400 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à trois zones |
| Climatiseur arrière auxilaire | - | Opt | Opt | Opt | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | - | - | Opt |
| Système de navigation | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 12.2 / 7.9 | 12.2 / 7.9 | 12.2 / 7.9 | 12.2 / 7.9 | 12.2 / 7.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 |
| Largeur (mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Hauteur (mm) | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| Empattement (mm) | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 |
| Poids à vide (kg) | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| Volume du coffre (L) | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 |
| Réservoir d'essence (L) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Capacité de remorquage (kg) | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission automatique (KG/an) | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 | 5 / 160,000 |
Assistance routière (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
|
|