Comparaison du Ford Explorer AWD 1999
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 40,095 $ | 39,635 $ | 43,995 $ |
| Transport et préparation | 795 $ | 795 $ | 795 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | 4.0L 6cyl. acc | 4.0L 6cyl. sact | 4.0L 6cyl. sact |
| Puissance (ch@tr/min) | 160 @ 4200 | 205 @ 5000 | 205 @ 5000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 225 @ 2750 | 250 @ 3000 | 250 @ 3000 |
| Moteur opt. #1 | 5.0L 8cyl. acc (215h.p) | - | - |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/disques arrière | Disques avant/disques arrière | Disques avant/disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | - | - | - |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle |
| Toit ouvrant | Opt | Opt | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 17.4 / 11.8 | 15.6 / 11.1 | 15.6 / 11.1 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,788 | 4,788 | 4,788 |
| Largeur (mm) | 1,783 | 1,783 | 1,783 |
| Hauteur (mm) | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| Empattement (mm) | 2,832 | 2,832 | 2,832 |
| Poids à vide (kg) | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| Volume du coffre (L) | 1,206 | 1,206 | 1,206 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
|
|