Comparaison du Ford F-250 Super Duty 4RM Cabine Double 2004
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Camionnette |
| Places assises | 6 |
| Portes | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 39,985 $ |
| Transport et préparation | 1,045 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V8 5.4L SACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 260 @ 4500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 350 @ 2500 |
| Moteur opt. #1 | V10 6.8L ACC 20 soupapes |
| Moteur opt. #2 | V8 6.0L Turbo Diesel 16 soupapes |
| Roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 5 rapports |
| Transmission opt. #2 | Automatique à 4 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Std |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrures électriques | Std |
| Télédéverrouillage | Opt |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Volant ajustable | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 6,243 |
| Largeur (mm) | 2,029 |
| Hauteur (mm) | 2,052 |
| Empattement (mm) | 3,967 |
| Poids à vide (kg) | 2,844 |
| Réservoir d'essence (L) | 109 |
| Capacité de remorquage (kg) | 6,441 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 3 / 60,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / 60,000 |
|
|