Comparaison du Ford F-350 Super Duty 2RM Cabine Classique Emp. de 137 po 2005
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Camionnette |
| Places assises | 3 |
| Portes | 2 |
| PRIX |
| |
| Prix | 29,065 $ |
| Transport et préparation | 1,150 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V8 5.4L SACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 300 @ 5000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 365 @ 3750 |
| Moteur opt. #1 | V10 6.8L SACT 30 soupapes |
| Moteur opt. #2 | V8 6.0L Turbo Diesel ACC 16 soupapes |
| Roues motrices | Arrière |
| Transmission | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Opt |
| Régulateur de vitesse | Opt |
| Serrures électriques | - |
| Vitres électriques | - |
| Rétroviseurs électriques | - |
| Volant ajustable | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 5,751 |
| Largeur (mm) | 2,029 |
| Hauteur (mm) | 1,951 |
| Empattement (mm) | 3,480 |
| Poids à vide (kg) | 2,584 |
| Réservoir d'essence (L) | 143 |
| Capacité de remorquage (kg) | 4,082 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 4,354 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 3 / 60,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / 60,000 |
|
|