Comparaison du Ford Ranger 4RM Cabine Double 2006
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 29,999 $ | 24,999 $ | 27,299 $ | 28,099 $ |
| Transport et préparation | 1,100 $ | 1,100 $ | 1,100 $ | 1,100 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V6 4.0L SACT 12 soupapes | V6 4.0L SACT 12 soupapes | V6 4.0L SACT 12 soupapes | V6 4.0L SACT 12 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 207 @ 5250 | 207 @ 5250 | 207 @ 5250 | 207 @ 5250 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 238 @ 3000 | 238 @ 3000 | 238 @ 3000 | 238 @ 3000 |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/tambours arrière | Disques avant/tambours arrière | Disques avant/tambours arrière | Disques avant/tambours arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Std | Std | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Opt | Opt | Opt |
| Serrures électriques | Std | - | Opt | Opt |
| Télédéverrouillage | Std | - | Opt | Opt |
| Vitres électriques | Std | - | Opt | Opt |
| Rétroviseurs électriques | Std | - | Opt | Opt |
| Volant ajustable | Std | Opt | Opt | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 15.5 / 11.7 | 15.5 / 11.7 | 15.5 / 11.7 | 15.5 / 11.7 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 15.4 / 11.4 | 15.4 / 11.4 | 15.4 / 11.4 | 15.4 / 11.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 5,123 | 5,123 | 5,123 | 5,123 |
| Largeur (mm) | 1,763 | 1,763 | 1,763 | 1,763 |
| Hauteur (mm) | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
| Empattement (mm) | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 |
| Poids à vide (kg) | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 |
| Réservoir d'essence (L) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Capacité de remorquage (kg) | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 2,531 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,413 | 2,413 | 2,413 | 2,413 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 |
Transmission automatique (KG/an) | 6337 | 6337 | 6337 | 6337 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
|
|