Comparaison du GMC Sierra C1500 Cabine classique, caisse courte 2001
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Places assises | 3 | 3 |
| Portes | 2 | 2 |
| PRIX |
| |
| Prix | 22,115 $ | 26,225 $ |
| Transport et préparation | 990 $ | 990 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V6 4.3L ACC 12 soupapes ISC | V6 4.3L ACC 12 soupapes ISC |
| Puissance (ch@tr/min) | 200 @ 4600 | 200 @ 4600 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 260 @ 2800 | 260 @ 2800 |
| Moteur opt. #1 | V8 4.8L ACC 16 soupapes ISC | V8 4.8L ACC 16 soupapes ISC |
| Moteur opt. #2 | V8 5.3L ACC 16 soupapes ISC | V8 5.3L ACC 16 soupapes ISC |
| Roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Non-indépendante | Non-indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Opt | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | Opt | Std |
| Serrures électriques | Opt | Std |
| Télédéverrouillage | - | Std |
| Vitres électriques | - | Std |
| Rétroviseurs électriques | - | - |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 16.7 / 12.3 | 16.7 / 12.3 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 15.9 / 11.9 | 15.9 / 11.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 5,164 | 5,164 |
| Largeur (mm) | 1,990 | 1,990 |
| Hauteur (mm) | 1,808 | 1,808 |
| Empattement (mm) | 3,023 | 3,023 |
| Poids à vide (kg) | 1,836 | 1,836 |
| Volume du coffre (L) | 1,611 | 1,611 |
| Réservoir d'essence (L) | 95 | 95 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,767 | 2,767 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Emissions (années / km) | 5 / 80,000 | 5 / 80,000 |
|
|