Comparaison du Honda CR-V 2010
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 35,590 $ | 19,999 $ |
| Transport et préparation | 1,590 $ | 1,760 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 180 @ 6800 | 165 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 161 @ 4400 | 146 @ 4600 |
| Roues motrices | 4 roues motrices | Avant |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #2 | - | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | Std | - |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Opt |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinaison manuelle |
| Toit ouvrant | Vitré à commande électrique | - |
| Système de navigation | Système de navigation | - |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | - / - | 10.4 / 7.7 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 10.1 / 7.5 | 9.3 / 6.8 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,555 | 4,400 |
| Largeur (mm) | 1,820 | 1,821 |
| Hauteur (mm) | 1,680 | 1,655 |
| Empattement (mm) | 2,620 | 2,640 |
| Poids à vide (kg) | 1,614 | 1,424 |
| Volume du coffre (L) | 1,011 | 728 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2,064 | 1,580 |
| Réservoir d'essence (L) | 58 | 58 |
| Capacité de remorquage (kg) | - | 454 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | - | 4094 |
Transmission automatique (KG/an) | 4140 | 3634 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 5 / 100,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | - / - |
|
|