Comparaison du Honda CR-V 2011
|
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 26,290 $ | 28,290 $ | 31,490 $ | 33,490 $ | 35,590 $ |
| Transport et préparation | 1,590 $ | 1,590 $ | 1,590 $ | 1,590 $ | 1,590 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 180 @ 6800 | 180 @ 6800 | 180 @ 6800 | 180 @ 6800 | 180 @ 6800 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 161 @ 4400 | 161 @ 4400 | 161 @ 4400 | 161 @ 4400 | 161 @ 4400 |
| Roues motrices | Avant | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | - | - | Système de navigation à écran tactile |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9.8 / 7.1 | 10.1 / 7.5 | 10.1 / 7.5 | 10.1 / 7.5 | 10.1 / 7.5 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,555 | 4,555 | 4,555 | 4,555 | 4,555 |
| Largeur (mm) | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| Hauteur (mm) | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| Empattement (mm) | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| Garde au sol (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Poids à vide (kg) | 1,543 | 1,598 | 1,605 | 1,614 | 1,614 |
| Volume du coffre (L) | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| Réservoir d'essence (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Capacité de remorquage (kg) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission automatique (KG/an) | 3910 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 |
|
|