Comparaison du Honda CR-V 2011
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 26,290 $ | 26,799 $ |
| Transport et préparation | 1,590 $ | 1,760 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 180 @ 6800 | 176 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 161 @ 4400 | 168 @ 4000 |
| Roues motrices | Avant | Avant |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinaison manuelle |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | - / - | 9.6 / 6.7 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9.8 / 7.1 | 9.0 / 6.3 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,555 | 4,400 |
| Largeur (mm) | 1,820 | 1,820 |
| Hauteur (mm) | 1,680 | 1,655 |
| Empattement (mm) | 2,620 | 2,640 |
| Garde au sol (mm) | 170 | - |
| Poids à vide (kg) | 1,543 | 1,529 |
| Volume du coffre (L) | 1,011 | 728 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2,064 | 1,580 |
| Réservoir d'essence (L) | 58 | 55 |
| Capacité de remorquage (kg) | 680 | 454 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,750 | - |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | - | 3818 |
Transmission automatique (KG/an) | 3910 | 3588 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 5 / 100,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | 8 / 140,000 |
|
|