Comparaison du Honda CR-V 2011
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 26,290 $ | 25,995 $ | 32,440 $ |
| Transport et préparation | 1,590 $ | 1,595 $ | 1,560 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 180 @ 6800 | 170 @ 5800 | 269 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 161 @ 4400 | 174 @ 4100 | 246 @ 4700 |
| Roues motrices | Avant | Traction intégrale | Traction avant |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | - | Automatique à 4 rapports | - |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques avant/ disques arrière | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Std | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | Vitré à commande électrique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | - / - | 9.9 / 7.4 | - / - |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9.8 / 7.1 | 9.9 / 7.5 | 10.7 / 7.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,555 | 4,560 | 4,620 |
| Largeur (mm) | 1,820 | 2,006 | 1,855 |
| Hauteur (mm) | 1,680 | 1,700 | 1,745 |
| Empattement (mm) | 2,620 | 2,615 | 2,660 |
| Garde au sol (mm) | 170 | - | - |
| Poids à vide (kg) | 1,543 | 1,480 | 1,615 |
| Volume du coffre (L) | 1,011 | 949 | 1,015 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2,064 | 1,934 | 2,074 |
| Réservoir d'essence (L) | 58 | 64 | 60 |
| Capacité de remorquage (kg) | 680 | 454 | 1,587 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,750 | 2,035 | 2,085 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | - | 4048 | - |
Transmission automatique (KG/an) | 3910 | 4048 | 4232 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité | - / - | 3 / 60,000 |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / - |
|
|