Comparaison du Honda CR-V 2012
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 25,990 $ | 25,995 $ |
| Transport et préparation | 1,640 $ | 1,595 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | 4L 2.4L DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 185 @ 7000 | 170 @ 5800 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 163 @ 4400 | 174 @ 4100 |
| Roues motrices | Avant | Traction intégrale |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | - | Automatique à 4 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | - / - | 9.9 / 7.4 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9.0 / 6.4 | 9.9 / 7.5 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,530 | 4,560 |
| Largeur (mm) | 1,820 | 2,006 |
| Hauteur (mm) | 1,644 | 1,700 |
| Empattement (mm) | 2,620 | 2,615 |
| Garde au sol (mm) | 160 | - |
| Poids à vide (kg) | 1,499 | 1,480 |
| Volume du coffre (L) | 1,054 | 949 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2,007 | 1,934 |
| Réservoir d'essence (L) | 58 | 64 |
| Capacité de remorquage (kg) | 680 | 454 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1,965 | 2,035 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | - | 4048 |
Transmission automatique (KG/an) | 3588 | 4048 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité | - / - |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 |
|
|