Comparaison du Hyundai Santa Fe TA 2012
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 26,499 $ | 27,699 $ | 28,999 $ |
| Transport et préparation | 1,760 $ | 1,760 $ | 1,760 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 175 @ 6000 | 175 @ 6000 | 276 @ 6300 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 169 @ 3750 | 169 @ 3750 | 248 @ 5000 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | - | - | - |
| Toit ouvrant | - | En acier à commande électrique | - |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 11.0 / 7.7 | - / - | - / - |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 10.4 / 7.2 | 10.4 / 7.2 | 10.2 / 7.6 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,677 | 4,677 | 4,677 |
| Largeur (mm) | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| Hauteur (mm) | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
| Empattement (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Poids à vide (kg) | 1,672 | 1,689 | 1,769 |
| Volume du coffre (L) | 968 | 968 | 968 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2,214 | 2,214 | 2,214 |
| Réservoir d'essence (L) | 68 | 68 | 68 |
| Capacité de remorquage (kg) | 907 | 907 | 1,587 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission automatique (KG/an) | - | 4140 | 4140 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 |
|
|