Comparaison du Hyundai Santa Fe TA 2012
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 26,499 $ | 24,865 $ |
| Transport et préparation | 1,760 $ | 1,635 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.5L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 175 @ 6000 | 179 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 169 @ 3750 | 172 @ 4000 |
| Roues motrices | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 4 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | - | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 11.0 / 7.7 | - / - |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 10.4 / 7.2 | 9.5 / 6.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,677 | 4,620 |
| Largeur (mm) | 1,890 | 1,815 |
| Hauteur (mm) | 1,725 | 1,685 |
| Empattement (mm) | 2,700 | 2,661 |
| Garde au sol (mm) | - | 190 |
| Poids à vide (kg) | 1,672 | 1,524 |
| Volume du coffre (L) | 968 | 1,015 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2,214 | 2,074 |
| Réservoir d'essence (L) | 68 | 60 |
| Capacité de remorquage (kg) | 907 | 680 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | - | 2,005 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission automatique (KG/an) | - | 3818 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 5 / 100,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité | 3 / 60,000 |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | - / - |
|
|