Comparaison du Hyundai Sonata 2009
|
|
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 21,995 $ | 25,595 $ | 29,995 $ | 27,995 $ | 29,595 $ | 31,495 $ |
| Transport et préparation | 1,565 $ | 1,565 $ | 1,415 $ | 1,565 $ | 1,565 $ | 1,565 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | V6 3.3L DACT 24 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | V6 3.3L DACT 24 soupapes | V6 3.3L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 175 @ 6000 | 175 @ 6000 | 234 @ 6000 | 175 @ 6000 | 249 @ 6000 | 249 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 168 @ 4000 | 168 @ 4000 | 226 @ 3500 | 168 @ 4000 | 229 @ 4500 | 229 @ 4500 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 5 rapports | - | - | - | - | - |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Std | Std | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique à deux zones | Std | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | - | Vitré à commande électrique | - |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 9.7 / 6.2 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9.5 / 6.2 | 9.5 / 6.2 | 11.1 / 7.1 | 9.5 / 6.2 | 10.8 / 6.9 | 10.8 / 6.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,798 | 4,798 | 4,800 | 4,798 | 4,798 | 4,798 |
| Largeur (mm) | 1,831 | 1,831 | 1,832 | 1,831 | 1,831 | 1,831 |
| Hauteur (mm) | 1,473 | 1,473 | 1,475 | 1,473 | 1,473 | 1,473 |
| Empattement (mm) | 2,728 | 2,728 | 2,730 | 2,728 | 2,728 | 2,728 |
| Poids à vide (kg) | 1,493 | 1,493 | 1,569 | 1,509 | 1,584 | 1,584 |
| Volume du coffre (L) | 462 | 462 | 461 | 462 | 462 | 462 |
| Réservoir d'essence (L) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Capacité de remorquage (kg) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 3888 | - | - | - | - | - |
Transmission automatique (KG/an) | 3840 | 3840 | 4464 | 3840 | 4320 | 4320 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | - / - | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 |
|
|