Comparaison du Jaguar Série XK Décapotable 2001
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Décapotable | Décapotable |
| Places assises | 4 | 4 |
| Portes | 2 | 2 |
| PRIX |
| |
| Prix | 113,500 $ | 102,500 $ |
| Transport et préparation | 670 $ | 670 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V8 4.0 L DACT 32 soupapes | V8 4.0 L DACT 32 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 370 @ 6150 | 290 @ 6100 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 387 @ 3600 | 290 @ 4250 |
| Roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| DÉCAPOTABLE |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Verrouillage centralisé | Verrouillage centralisé |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | - | - |
| Volant ajustable | Inclinaison / téléscopique électrique | Inclinaison / téléscopique électrique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 14.6 / 9.8 | 13.8 / 8.8 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,760 | 4,760 |
| Largeur (mm) | 1,829 | 1,829 |
| Hauteur (mm) | 1,294 | 1,294 |
| Empattement (mm) | 2,588 | 2,588 |
| Poids à vide (kg) | 1,824 | 1,754 |
| Volume du coffre (L) | 269 | 269 |
| Réservoir d'essence (L) | 75 | 75 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 6 / Illimité | 6 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Entretien (années / km) | 1 / 20,000 | 1 / 20,000 |
Emissions (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
|
|