Comparaison du Jeep Grand Cherokee 2003
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 46,085 $ | 53,520 $ | 52,280 $ |
| Transport et préparation | 950 $ | 950 $ | 875 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L6 4.0L ACC 12 soupapes Power Tech | V8 4.7L SACT 16 soupapes H.O. Power Tech | V8 4.7L SACT 16 soupapes Power Tech Haut Rendement |
| Puissance (ch@tr/min) | 195 @ 4600 | 265 @ 5200 | 265 @ 5200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 230 @ 3000 | 325 @ 3600 | 325 @ 3600 |
| Moteur opt. #1 | V8 4.7L SACT 16 soupapes Power Tech | - | - |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 4 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 5 rapports | - | - |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Freins à disque aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Freins antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Essieu rigide | Essieu rigide | Non-indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide | Non-indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique, deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Std | Std | Inclinaison manuelle |
| Toit ouvrant | Opt | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 15.9 / 10.9 | 17.3 / 11.6 | 17.3 / 11.6 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,610 | 4,610 | 4,610 |
| Largeur (mm) | 1,836 | 1,836 | 1,836 |
| Hauteur (mm) | 1,786 | 1,786 | 1,786 |
| Empattement (mm) | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
| Poids à vide (kg) | 1,809 | 1,851 | 1,851 |
| Volume du coffre (L) | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
| Réservoir d'essence (L) | 78 | 78 | 78 |
| Capacité de remorquage (kg) | 2,268 | 2,948 | 2,948 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,449 | 2,495 | 2,495 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 7 / 115,000 | 7 / 115,000 | 7 / 115,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 | 3 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 7 / 115,000 | 7 / 115,000 | 6 / 115,000 |
|
|