Comparaison du Mazda 6 2009
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 22,995 $ | 28,295 $ | 28,395 $ | 34,395 $ |
| Transport et préparation | 1,395 $ | 1,395 $ | 1,395 $ | 1,395 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.5L DACT 16 soupapes | V6 3.7L DACT 24 soupapes | L4 2.5L DACT 16 soupapes | V6 3.7L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 170 @ 6000 | 272 @ 6250 | 170 @ 6000 | 272 @ 6250 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 167 @ 4000 | 269 @ 4250 | 167 @ 4000 | 269 @ 4250 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 5 rapports | - | Automatique à 5 rapports | - |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Std | Std | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Opt | Opt | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | Opt | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 10.4 / 6.9 | - / - | 10.4 / 6.9 | - / - |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9.7 / 6.7 | 12.1 / 8.0 | 9.7 / 6.7 | 12.1 / 8.0 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 |
| Largeur (mm) | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| Hauteur (mm) | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| Empattement (mm) | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 |
| Poids à vide (kg) | 1,486 | 1,610 | 1,486 | 1,610 |
| Volume du coffre (L) | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 4224 | - | 4224 | - |
Transmission automatique (KG/an) | 3984 | 4896 | 3984 | 4896 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 80,000 | 3 / 80,000 | 3 / 80,000 | 3 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
Emissions (années / km) | 8 / 128,000 | 8 / 128,000 | 8 / 128,000 | 8 / 128,000 |
|
|