Comparaison du Mercedes Classe-C 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 50,400 $ | 35,800 $ | 39,500 $ | 41,200 $ | 44,900 $ | 48,200 $ | 63,500 $ |
| Transport et préparation | 1,995 $ | 1,995 $ | 1,995 $ | 1,995 $ | 1,995 $ | 1,995 $ | 1,995 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 2.5L DACT 24 soupapes | V6 2.5L DACT 24 soupapes | V6 3.0L DACT 24 soupapes | V6 3.0L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V8 6.2L DACT 32 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 268 @ 6000 | 201 @ 6100 | 201 @ 6100 | 228 @ 6000 | 228 @ 6000 | 268 @ 6000 | 451 @ 6800 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 258 @ 2400 | 181 @ 2900 | 181 @ 2900 | 221 @ 2700 | 221 @ 2700 | 258 @ 2400 | 443 @ 5000 |
| Roues motrices | Traction intégrale | Arrière | Traction intégrale | Arrière | Traction intégrale | Arrière | Arrière |
| Transmission | Automatique à 7 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 7 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 7 rapports | Automatique à 7 rapports | Automatique à 7 rapports |
| Transmission opt. #1 | - | Automatique à 7 rapports | - | Automatique à 7 rapports | - | - | - |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison électrique, fonction mémoire | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinaison électrique, fonction mémoire | Inclinaison électrique, fonction mémoire |
| Toit ouvrant | Vitré à commande électrique | Opt | Opt | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | - / - | 11.7 / 7.3 | - / - | 11.7 / 7.7 | - / - | - / - | - / - |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 12.4 / 8.2 | 11.5 / 7.5 | 11.9 / 7.9 | 11.7 / 7.8 | 11.8 / 7.9 | 12.2 / 8.0 | 17.2 / 10.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,581 | 4,726 |
| Largeur (mm) | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,071 |
| Hauteur (mm) | 1,448 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,448 | 2,020 |
| Empattement (mm) | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,765 |
| Poids à vide (kg) | 1,720 | 1,590 | 1,690 | 1,600 | 1,695 | 1,640 | 1,780 |
| Volume du coffre (L) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Réservoir d'essence (L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,155 | 2,025 | 2,105 | 2,040 | 2,120 | 2,095 | 2,210 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | - | 4462 | - | 4554 | - | - | - |
Transmission automatique (KG/an) | 4830 | 4462 | 4646 | 4600 | 4646 | 4738 | 6486 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 |
|
|