|
|
Aucune version disponible
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | À hayon |
| Places assises | 4 |
| Portes | 3 |
| PRIX |
| |
| Prix | 36,900 $ |
| Transport et préparation | 1,595 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 1.6L DACT turbo 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 208 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 192 @ 1850 |
| Roues motrices | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrures électriques | Std |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Opt |
| Système de navigation | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 8.2 / 6.0 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 3,729 |
| Largeur (mm) | 1,683 |
| Hauteur (mm) | 1,407 |
| Empattement (mm) | 2,467 |
| Poids à vide (kg) | 1,210 |
| Volume du coffre (L) | 160 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 680 |
| Réservoir d'essence (L) | 50 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1,595 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 3312 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 4 / 80,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 12 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 4 / Illimité |