Comparaison du Mitsubishi Lancer 2012
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 15,998 $ | 23,898 $ |
| Transport et préparation | 1,600 $ | 1,600 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | 2.0L L4 DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 148 @ 6000 | 148 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 145 @ 4250 | 145 @ 4200 |
| Roues motrices | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | - | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | - | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | - | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | - | Std |
| Volant ajustable | - | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Vitré à commande électrique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 8.4 / 5.8 | 8.4 / 5.9 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 7.9 / 5.8 | 8.0 / 5.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,570 | 4,570 |
| Largeur (mm) | 1,760 | 1,760 |
| Hauteur (mm) | 1,480 | 1,480 |
| Empattement (mm) | 2,636 | 2,635 |
| Garde au sol (mm) | 140 | - |
| Poids à vide (kg) | 1,300 | 1,345 |
| Volume du coffre (L) | 348 | 348 |
| Réservoir d'essence (L) | 59 | 59 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1,800 | 1,800 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 3312 | 3358 |
Transmission variable continue (CVT) (KG/an) | 3220 | 3220 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 10 / 160,000 | 10 / 160,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | - / - |
|
|