Comparaison du Nissan X-Trail 4RM 2005
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 |
| Portes | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 33,298 $ |
| Transport et préparation | 1,269 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.5L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 165 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 170 @ 4000 |
| Roues motrices | Traction intégrale |
| Transmission | Automatique à 4 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrures électriques | Std |
| Télédéverrouillage | Std |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Volant ajustable | Std |
| Toit ouvrant | Vitré à commande électrique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 10.8 / 8.1 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,455 |
| Largeur (mm) | 1,765 |
| Hauteur (mm) | 1,674 |
| Empattement (mm) | 2,624 |
| Poids à vide (kg) | 1,528 |
| Volume du coffre (L) | 827 |
| Réservoir d'essence (L) | 60 |
| Capacité de remorquage (kg) | 907 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission automatique (KG/an) | 4609 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / Illimité |
|
|