|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Décapotable |
| Places assises | 4 |
| Portes | 2 |
| PRIX |
| |
| Prix | 109,900 $ |
| Transport et préparation | 1,085 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | H6 3.6L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 345 @ 6500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 288 @ 4400 |
| Roues motrices | Arrière |
| Transmission | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 7 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante |
| DÉCAPOTABLE |
| |
| Type de toit | Toit souple escamotable à commande électrique |
| Lunette arrière | Verre avec dégivreur |
| Écran pare-vent | Std |
| Arceau de sécurité | Télescopique |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrures électriques | Std |
| Télédéverrouillage | Std |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 11.3 / 7.9 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 11.2 / 7.3 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,461 |
| Largeur (mm) | 1,808 |
| Hauteur (mm) | 1,310 |
| Empattement (mm) | 2,350 |
| Poids à vide (kg) | 1,500 |
| Volume du coffre (L) | 135 |
| Réservoir d'essence (L) | 64 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 4462 |
Transmission automatique (KG/an) | 4324 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 4 / 80,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 10 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 4 / 80,000 |
Emissions (années / km) | 8 / 128,000 |