Comparaison du Porsche Panamera 2013
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 4 | 4 | 4 |
| Portes | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 104,500 $ | 110,200 $ | 126,700 $ |
| Transport et préparation | 2,015 $ | 2,015 $ | 2,015 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V8 4.8L DACT 32 soupapes | V8 4.8L DACT 32 soupapes | V8 4.8L DACT 32 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 400 @ 6500 | 400 @ 6500 | 430 @ 6700 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 369 @ 3500 | 369 @ 3500 | 384 @ 3500 |
| Roues motrices | Arrière | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Automatique à 7 rapports | Automatique à 7 rapports | Automatique à 7 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Oui |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique électrique |
| Toit ouvrant | électrique | électrique | électrique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 12.9 / 8.3 | 12.9 / 8.3 | 13.3 / 8.5 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,970 | 4,970 | 4,970 |
| Largeur (mm) | 1,932 | 1,932 | 1,932 |
| Hauteur (mm) | 1,418 | 1,418 | 1,408 |
| Empattement (mm) | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| Poids à vide (kg) | 1,800 | 1,860 | 1,920 |
| Volume du coffre (L) | 445 | 445 | 445 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| Réservoir d'essence (L) | 80 | 100 | 100 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,405 | 2,440 | 2,480 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission automatique (KG/an) | 5014 | 5014 | - |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 12 / Illimité | 12 / Illimité | 12 / ILLIMITÉ |
Assistance routière (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
|
|