| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Familiale |
| Places assises | 5 |
| Portes | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 15 493 $ |
| Transport et préparation | 505 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | 1.9L 4cyl. sact |
| Puissance (ch@tr/min) | 100 @ 5000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 114 @ 2400 |
| Roues motrices | Traction avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 4 rapports |
| Freins | Disques avant/disques arrière |
| Freins antiblocage | Opt |
| Direction assistée | Std |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Opt |
| Régulateur de vitesse | Opt |
| Serrures électriques | Opt |
| Vitres électriques | Opt |
| Rétroviseurs électriques | - |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 8.3 / 5.5 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9.1 / 6.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4 493 |
| Largeur (mm) | 1 694 |
| Hauteur (mm) | 1 385 |
| Empattement (mm) | 2 601 |
| Poids à vide (kg) | 1 106 |
| Volume du coffre (L) | 705 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60 000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 3 / 60 000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 6 / 160 000 |
Assistance routière (années / km) | 3 / 60 000 |
| COULEURS |
| |
| | Aucune donnée disponible pour le moment. |