Comparaison du Toyota Avalon 2013
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline |
| Places assises | 5 |
| Portes | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 36,800 $ |
| Transport et préparation | 1,620 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | V6 3.5L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 268 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 248 @ 4700 |
| Roues motrices | Avant |
| Transmission | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ tambours arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrures électriques | Std |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | Système de navigation |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9.9 / 6.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,960 |
| Largeur (mm) | 1,835 |
| Hauteur (mm) | 1,460 |
| Empattement (mm) | 2,820 |
| Garde au sol (mm) | 141 |
| Poids à vide (kg) | 1,620 |
| Volume du coffre (L) | 453 |
| Réservoir d'essence (L) | 64 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2,320 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission automatique (KG/an) | 3818 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / 60,000 |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 |
|
|