Comparaison du Toyota Corolla 2011
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 15,450 $ | 15,999 $ |
| Transport et préparation | 1,390 $ | 1,550 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 1.8L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 132 @ 6000 | 160 @ 6500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 128 @ 4400 | 146 @ 4450 |
| Roues motrices | Traction avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 4 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/tambour arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Opt | Std |
| Régulateur de vitesse | Opt | - |
| Serrures électriques | Opt | Std |
| Télédéverrouillage | Opt | Std |
| Vitres électriques | Opt | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 7.4 / 5.6 | 7.8 / 5.5 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 7.8 / 5.7 | 7.3 / 5.2 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,540 | 4,534 |
| Largeur (mm) | 1,760 | 1,824 |
| Hauteur (mm) | 1,465 | 1,466 |
| Empattement (mm) | 2,600 | 2,649 |
| Poids à vide (kg) | 1,240 | - |
| Volume du coffre (L) | 348 | 374 |
| Réservoir d'essence (L) | 50 | 47 |
| Capacité de remorquage (kg) | 680 | 454 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1,741 | 1,810 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 3036 | 3128 |
Transmission automatique (KG/an) | 3128 | - |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 3 / 60,000 | 5 / 100,000 |
Emissions (années / km) | 8 / 130,000 | - / - |
|
|