Comparaison du Volkswagen Jetta 2009
|
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 21,975 $ | 27,475 $ | 24,875 $ | 30,475 $ | 31,800 $ |
| Transport et préparation | 1,360 $ | 1,360 $ | 1,365 $ | 1,360 $ | 1,360 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L5 2.5L DACT 20 soupapes | L5 2.5L DACT 20 soupapes | L5 2.5L DACT 20 soupapes | L4 2.0L turbo DACT 16 soupapes | L4 2.0L turbo DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 170 @ 5700 | 170 @ 5700 | 170 @ 5700 | 200 @ 5100 | 200 @ 5100 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 177 @ 4250 | 177 @ 4250 | 177 @ 4250 | 207 @ 1800 | 207 @ 1800 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Std | Std | Std | Std | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Vitré à commande électrique | Opt | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 10.7 / 7.0 | 10.7 / 7.0 | 10.4 / 7.0 | 10.0 / 6.6 | 10.0 / 6.6 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 10.5 / 7.2 | 10.5 / 7.2 | 9.3 / 6.9 | 9.0 / 6.8 | 9.0 / 6.8 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 |
| Largeur (mm) | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 |
| Hauteur (mm) | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| Empattement (mm) | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 |
| Poids à vide (kg) | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,492 | 1,492 |
| Volume du coffre (L) | 500 | 500 | - | 500 | 500 |
| Réservoir d'essence (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 4320 | 4320 | 4094 | 4080 | 4080 |
Transmission automatique (KG/an) | 4320 | 4320 | 3772 | 4224 | 4224 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 12 / Illimité | 12 / Illimité | 12 / Illimité | 12 / Illimité | 12 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité |
|
|