Comparaison du Volkswagen Passat 2012
|
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX |
| |
| Prix | 27,975 $ | 23,975 $ | 24,875 $ | 31,475 $ |
| Transport et préparation | 1,365 $ | 1,365 $ | 1,365 $ | 1,365 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L5 2.5L DACT 20 soupapes | L5 2.5L DACT 20 soupapes | L5 2.5L DACT 20 soupapes | L5 2.5L DACT 20 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 170 @ 5700 | 170 @ 5700 | 170 @ 5700 | 170 @ 5700 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 177 @ 4250 | 177 @ 4250 | 177 @ 4250 | 177 @ 4250 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Vitré à commande électrique | - | - | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | Opt | - | - | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 10.1 / 6.5 | 10.1 / 6.5 | 10.1 / 6.5 | 10.1 / 6.5 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9.6 / 6.7 | 9.6 / 6.7 | 9.6 / 6.7 | 9.6 / 6.7 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,867 | 4,867 | 4,867 | 4,867 |
| Largeur (mm) | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| Hauteur (mm) | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| Empattement (mm) | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 2,803 |
| Poids à vide (kg) | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Volume du coffre (L) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 |
Transmission automatique (KG/an) | 3818 | 3818 | 3818 | 3818 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 | 4 / 80,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 12 / Illimité | 12 / Illimité | 12 / Illimité | 12 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité | 4 / Illimité |
|
|