Comparaison du Volkswagen Tiguan 2011
|
|
|
|
Ajouter un véhicule
|
|
|
|
|
| INFORMATION DE BASE |
| |
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX |
| |
| Prix | 27,875 $ | 26,290 $ | 25,995 $ |
| Transport et préparation | 1,580 $ | 1,590 $ | 1,525 $ |
| MÉCANIQUE |
| |
| Moteur | L4 2.0L turbo DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | H4 2.5L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 200 @ 5100 | 180 @ 6800 | 170 @ 5800 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 207 @ 1700 | 161 @ 4400 | 174 @ 4100 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Traction intégrale |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | - | Automatique à 4 rapports |
| Transmission opt. #2 | Automatique à 6 rapports | - | - |
| Freins | Disques aux 4 roues | Disques aux 4 roues | Disque aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ |
| |
| Climatiseur | Std | Climatiseur manuel | Std |
| Climatiseur arrière auxilaire | - | - | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Verrouillage centralisé | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| CONSOMMATION D'ESSENCE |
| |
Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) | 12.0 / 7.7 | - / - | 9.9 / 7.4 |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 10.7 / 8.0 | 9.8 / 7.1 | 9.9 / 7.5 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS |
| |
| Longueur (mm) | 4,427 | 4,555 | 4,560 |
| Largeur (mm) | 1,809 | 1,820 | 1,780 |
| Hauteur (mm) | 1,683 | 1,680 | 1,700 |
| Empattement (mm) | 2,604 | 2,620 | 2,615 |
| Garde au sol (mm) | - | 170 | - |
| Poids à vide (kg) | 1,541 | 1,543 | 1,480 |
| Volume du coffre (L) | - | 1,011 | 949 |
| Capacité maximale de chargement (L) | - | 2,064 | 1,934 |
| Réservoir d'essence (L) | 63 | 58 | 64 |
| Capacité de remorquage (kg) | 998 | 680 | 1,087 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | - | 2,750 | 2,035 |
| EMISSIONS DE CO2 |
| |
Transmission manuelle (KG/an) | 4646 | - | 4048 |
Transmission automatique (KG/an) | 4370 | 3910 | 4048 |
| GARANTIES |
| |
Générale (années / km) | 4 / 80,000 | 3 / 60,000 | 3 / 60,000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 | 5 / 100,000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 12 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 4 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
Emissions (années / km) | - / - | 8 / 130,000 | 8 / 130,000 |
|
|