Il aura fallu quelques heures à l’équipe de l’ÉcoRandonnée pour démêler toutes les données des véhicules ayant participé à l’évènement. Finalement, tout a été compilé et en voici les résultats :
Vehicles MON-SN SN-FRED FRED-SJ SJ-NEW NEW-SA SA-FRED ECORUN NRCAN (voir en bas)
Chevrolet Bolt 2.0 1.9 1.7 1.7 1.9 1.6 1.8 2.0
Equinox Diesel 6.8 6.4 5.6 5.4 5.3 5.2 5.8 7.4
Pacifica Hybrid 6.7 7.3 7.0 5.5 7.5 4.4 6.4 *5.5
Ford EcoSport 6.3 6.0 6.2 5.7 6.2 5.3 6.0 8.4
Fusion Energi 4.6 4.0 4.7 2.4 5.2 4.2 4.2 *4.26
Clarity Plug-In 1.55 4.4 4.0 0 2.4 2.6 2.5 *3.12
Ioniq Plug-In 3.6 2.4 3.8 0.6 3.9 3.7 3.0 *3.35
Optima Plug-In 3.6 5.1 5.7 1.9 5.5 3.0 4.1 *4.24
Lexus LS 500h 9.2 7.2 9.5 8.0 7.2 6.9 8.0 9.1
Mazda6 6.0 5.2 4.7 5.6 5.7 4.7 5.3 8.0
Mazda CX-3 6.9 7.0 6.8 7.1 7.0 8.3 7.2 8.2
M-B GLC 350e 7.7 7.0 7.7 5.0 7.6 7.1 7.0 *7.35
Outlander PHEV5.9 5.1 5.5 5.3 6.8 5.1 5.6 *6.2
Nissan Kicks 6.2 6.3 5.9 6.1 5.7 5.0 5.9 7.2
Nissan Leaf 2.1 1.8 1.7 1.7 1.9 1.6 1.8 2.1
Camry Hybrid 4.8 4.6 4.5 5.2 4.8 4.6 4.8 5.1
Prius Prime 2.6 3.8 3.0 2.0 4.1 2.0 2.9 *2.78
VW Jetta 6.0 5.3 5.4 5.6 4.9 4.7 5.3 7.0
Voici l’explication des lettres qui représentent chaque étape :
MON = Moncton
SN= Snider, le ranch de la pause matinale
FRED= Fredericton
SJ= Saint-John
NEW= Pause café du matin
SA= Saint-Andrews.
ECO = ÉcoRandonnée (moyenne)
NRCAN = les données de Ressources Naturelles du Canada
D’autre part, le maillot vert pour le participant à l’ÉcoRandonnée qui aurait eu la meilleure moyenne est allée au journaliste de Saskatoon, Jim Kerr. On travaille déjà sur l’édition de l’année prochaine et dans le milieu, on chuchote que l’ÉcoRandonnée 2019 pourrait bien se dérouler dans l’Ouest canadien, le fief même du pétrole!