Reprise des ventes d'automobiles au Canada

Par ,

Reprise des ventes d'automobiles au Canada

Au Canada, les achats de véhicules ont augmenté en février, passant à un niveau annuel de 1,58 million d'unités - une amélioration remarquable par rapport à la faible moyenne de 1,41 million d'unités en décembre et janvier. Les ventes accusent tout de même un retard de 10% par rapport à l'an dernier. Elles ont enregistré un niveau record en février 2003, avant l'épidémie de SRAS et la Guerre en Irak.

Les trois Grands ont fait bonne figure au Canada le mois dernier, les volumes de General Motors ayant légèrement augmenté de 0,4% par rapport à l'an dernier, sous l'effet d'une hausse de 51 % au chapitre des voitures compactes.

Source : Secteur automobile canadien, Carlos Gomes, économiste principal, Évolution sectorielle et marchés des produits, Banque Scotia

Les ventes de mars 2004 au Canada
Mois courant
Cumul annuel jusqu'à ce jour
Part du marché - Cumul annuel jusqu'à ce jour
2004 2003 04/03 2004 2003 04/03 2004 2003 Variation (%)
Acura 2071 1680 23,3% 4824 4310 11,9% 1,5% 1,3% 0,2
Audi 1041 698 49,1% 1984 1725 15,0% 0,6% 0,5% 0,1
BMW 1463 1470 -0,5% 3366 3318 1,4% 1,0% 1,0% 0,1
DaimlerChrysler 21491 19697 9,1% 46428 49469 -6,1% 14,5% 14,4% 0,0
Ford 21548 24374 -11,6% 46914 57504 -18,4% 14,6% 16,8% -2,2
General Motors 43387 42047 3,2% 95917 93875 2,2% 29,9% 27,4% 2,5
Honda 10461 11553 -9,5% 22367 28263 -20,9% 7,0% 8,2% -1,3
Hyundai 5004 5603 -10,7% 10996 13830 -20,5% 3,4% 4,0% -0,6
Infiniti 744 8833 -15,9% 1717 1954 -12,1% 0,5% 0,6% 0,0
Isuzu 3 -100,0% 1 7 -85,7% 0,0% 0,0% 0,0
Jaguar 171 181 -5,5% 341 505 -32,5% 0,1% 0,1% 0,0
Kia 2122 2830 -25,0% 4698 6503 -28,1% 1,5% 1,9% -0,4
Land Rover 120 113 6,2% 334 339 -1,5% 0,1% 0,1% 0,0
Lexus 714 504 41,7% 1663 1261 31,9% 0,5% 0,4% 0,2
Mazda 7113 5713 24,5% 16103 12952 24,3% 5,0% 3,8% 1,2
Mercedes-Benz 1123 1205 -6,8% 2546 3037 -16,2% 0,8% 0,9% -0,1
Mitsubishi 1114 1415 -21,3% 2407 3738 -35,6% 0,7% 1,1% -0,3
Nissan 6560 5399 21,5% 13417 12876 4,2% 4,2% 3,8% 0,4
Porsche 181 137 32,1% 380 255 49,0% 0,1% 0,1% 0,0
Saab 172 176 -2,3% 340 320 6,3% 0,1% 0,1% 0,0
Subaru 1341 1291 3,9% 3262 3172 2,8% 1,0% 0,9% 0,1
Suzuki 963 987 -2,4% 2266 2024 12,0% 0,7% 0,6% 0,1
Toyota 13754 13749 0,0% 31488 31169 1,0% 9,8% 9,1% 0,7
Volkswagen 2124 3383 -37,2% 4845 8185 -40,8% 1,5% 2,4% -0,9
Volvo 1193 1125 6,0% 2433 2345 3,8 0,8% 0,7% 0,1
Voitures 75548 79385 -4,8% 164719 183913 -10,4% 51,3% 53,6% -2,3
Camionnettes 70427 66833 5,4% 156318 159050 -1,7% 48,7% 46,4% 2,3
Total des ventes 145975 146218 -0,2% 321037 342963 -6,4 - - -
Source : DesRosiers Automotive Consultants