Ventes de véhicules au Canada en mars 2011: hausse de 5,5%

Par ,

Le printemps est arrivé, la neige fond et les oiseaux chantent. Si l’envie de vous procurer une voiture ou un camion neuf vous prend, sachez que vous n’êtes pas seuls. À chaque année, les ventes de véhicules légers connaissent une hausse importante de février à mars, et cette année, on constate une augmentation spectaculaire de 60%. Quand même.

General Motors a profité d’une hausse de ses ventes de 26,4% par rapport à la même période l’an dernier, grâce à des modèles tels que les Chevrolet Cruze et Buick Regal , les jumeaux Equinox et Terrain ainsi que les camionnettes pleine grandeur Silverado et Sierra .

Les ventes de Kia ont augmenté de 21,6%, alimentés par les populaires VUS Sportage et Sorento. Porsche a également enregistré un excellent mois avec une hausse de 28,8%, puisque les ventes du Cayenne ont plus que doublé en mars par rapport au même mois l’an dernier.

Les marques en difficulté incluent smart (-45%), Suzuki (-40%), Mazda (-30%) et Acura (-24%). Nous verrons comment les récents événements au Japon affecteront l’approvisionnement des concessionnaires en avril.

Mars Mois Courant Annuel Cumulatif
2011 2010 11/10 2011 2010 11/10
Acura 1389 1824 -23.8% 2870 3398 -15.5%
Audi 1568 1480 5.9% 3913 3230 1.2%
BMW 2309 2455 -5.9% 5327 4916 8.4%
Chrysler 20337 19402 5.0% 49055 45219 8.5%
Fiat 417 - n.a. 426 - n.a.
Ford 25511 21996 16.0% 55891 51446 8.6%
General Motors 24505 19383 26.4% 51348 48046 6.9%
Honda 13804 12565 9.9% 24173 26301 -8.1%
Hyundai 11668 11012 6.0% 27052 25598 5.7%
Infiniti 827 888 -6.9% 1607 1756 -8.5%
Jaguar 84 78 7.7% 166 148 12.2%
Kia 5394 4437 21.6% 12313 9854 25.0%
Land Rover 295 249 18.5% 683 604 13.1%
Lexus 1412 1303 8.4% 2977 3158 -5.7%
Mazda 5787 8152 -29.0% 13645 17252 5.3%
Mercedes-Benz 3162 2762 14.5% 6619 6259 5.8%
MINI 370 324 14.2% 760 674 12.8%
Mitsubishi 1895 2167 -12.6% 4866 4812 1.1%
Nissan 7726 7729 0.0% 16292 16282 5.0%
Porsche 219 170 28.8% 522 374 39.6%
Saab 7 - n.a. 20 - n.a.
smart 126 230 -45.2% 282 437 -35.5%
Subaru 2700 2503 7.9% 6218 5956 4.4%
Suzuki 577 954 -39.5% 1336 2170 -38.4%
Toyota 16257 18489 -12.1% 33223 38526 -13.8%
Volkswagen 4536 4272 6.2% 10634 9425 12.8%
Volvo 563 604 -6.8% 1382 1411 -2.1%
Ventes Véhicules légers 153485 145428 5.5% 334000 327252 2.1%
Voitures 69163 69569 -0.6% 140729 149879 -6.1%
Camions légers 84322 75859 11.2% 193271 177373 9.0%
GM/Ford/Chrysler 70393 60781 15.8% 156294 144711 8.0%
Importés 83092 84647 -1.8% 177706 182541 -2.6%
Ventes historiques 2007 2008 2009 2010 2011 11/10
Janvier 91.2 102.8 76.9 81.6 84.5 3.6%
Février 97.0 111.0 80.2 100.2 96.0 -4.2%
Mars 150.7 150.0 127.5 145.4 153.5 5.5%
Avril 169.0 175.2 143.9 149.7
Mai 185.5 184.5 154.0 154.3
Juin 169.2 159.5 138.5 154.6
Juillet 142.4 149.5 139.9 148.8
Août 158.4 147.0 135.4 136.1
Septembre 131.8 134.1 129.5 135.1
Octobre 120.9 122.7 121.5 123.2
Novembre 117.3 105.2 102.1 116.0
Décembre 119.9 94.4 111.2 111.0
Année Complète 1614.7 1653.4 1636.0 1460.6 1556.5
Note : Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers.
Source : Desrosiers Automotive Report