Ventes de véhicules au Canada en novembre 2010: Honda et Acura de retour

Par ,

Lorsque vos ventes en arrachent, la meilleure chose à faire comme manufacturier de véhicules, c’est d’offrir des promotions alléchantes. C’est ce que Honda et sa division de luxe Acura ont décidé de faire, et malgré un départ très lent à l’année 2010, ils ont réussi à égaliser le nombre de ventes de l’an dernier.

Pas question de s’exciter pour l’instant. L’année 2009 en était une très mauvaise pour les ventes de véhicules. Mais chaque petite victoire mérite d’être soulignée.

En novembre, Acura a augmenté ses ventes de 54% par rapport à la période de l’an dernier, alors que Honda s’est mérité une hausse de 18,5%. Les marques domestiques ont eux aussi connu un bon mois, puisque Chrysler (33%), Ford (16%) et GM (34,5%) profitent tous d’une hausse de leurs ventes.

Toyota (-25%) et Lexus (-18%) sont toujours en difficulté, malgré l’ajout de la bannière Scion, qui a vendu 247 voitures en octobre et 255 en novembre.

Au total, les ventes de véhicules légers ont grimpé de 13,6% par rapport à novembre 2009. Une fois de plus, les camions étaient en forte demande (26,6%), augmentant du même coup leur part de marché à 54%.

Novembre Mois Courant Annuel Cumulatif
2010 2009 10/09 2010 2009 10/09
Acura 1449 941 54.0% 15561 15555 0.0%
Audi 968 1086 -10.9% 13659 10609 28.7%
BMW 2510 2083 20.5% 24950 22876 9.1%
Chrysler 15199 11418 33.1% 189750 148656 27.6%
Ford 18375 15895 15.6% 248405 206957 20.0%
General Motors 20122 14958 34.5% 226498 233113 -2.8%
Honda 9427 7955 18.5% 112633 112088 0.5%
Hyundai 7739 7022 10.2% 112403 98079 14.6%
Infiniti 593 563 5.3% 7659 6592 16.2%
Jaguar 55 50 10.0% 723 747 -3.2%
Kia 4022 3464 16.1% 50843 43473 17.0%
Land Rover 227 196 15.8% 2357 1763 33.7%
Lexus 1053 1284 -18.0% 13407 14567 -8.0%
Mazda 5293 5117 3.4% 73444 69411 5.8%
Mercedes-Benz 2495 2071 20.5% 26552 22457 18.2%
MINI 446 346 28.9% 4186 3954 5.9%
Mitsubishi 1742 1174 48.4% 17755 18177 -2.3%
Nissan 5193 4749 9.3% 70345 67284 4.5%
Porsche 168 125 34.4% 1873 1575 18.9%
Saab - 25 -100.0% - 724 -100.0%
smart 136 169 -19.5% 1875 2441 -23.2%
Subaru 2567 2215 15.9% 25457 21089 20.7%
Suzuki 655 713 -8.1% 8491 11596 -26.8%
Toyota 11116 14829 -25.0% 148881 172841 -13.9%
Volkswagen 3934 3190 23.3% 41651 36854 13.0%
Volvo 497 484 2.7% 6102 5917 3.1%
Véhicules légers 115981 102122 13.6% 1445460 1349395 7.1%
Voitures 50995 50787 0.4% 662664 696554 -4.9%
Camion léger 64986 51335 26.6% 782796 652841 19.9%
GM/Ford/Chrysler 53696 42271 27.0% 664653 588726 12.9%
Importés 62285 59851 4.1% 780807 760669 2.6%
Ventes Historique 2006 2007 2008 2009 2010 10/09
Janvier 86.2 91.2 102.8 76.9 81.6 6.2%
Février 97.4 97.0 111.0 80.2 100.2 24.9%
Mars 151.3 150.7 150.0 127.5 145.4 14.1%
Avril 155.1 169.0 175.2 143.9 149.7 4.0%
Mai 168.2 185.5 184.5 154.0 154.3 0.2%
Juin 157.3 169.2 159.5 138.5 154.6 11.6%
Juillet 141.6 142.4 149.5 139.9 148.8 6.3%
Août 153.6 158.4 147.0 135.4 136.1 0.5%
Septembre 135.8 131.8 134.1 129.5 135.1 4.3%
Octobre 118.4 120.9 122.7 121.5 123.2 1.4%
Novembre 123.5 117.3 105.2 102.1 116.0 13.6%
Decembre 126.3 119.9 94.4 111.2
Année Complète 1614.7 1653.4 1636.0 1460.6
Note : Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers.
Source : Desrosiers Automotive Report