Ventes de véhicules au Canada, février 2012

Par ,

Pour le second mois de l’année, on assiste à une accalmie générale des ventes et ce, pour tous les constructeurs. Les résultats se montrent aussi imprévisibles que dame Nature avec ses immenses écarts de température, ou peut-être n’est-ce que le résultat de relevés de cartes de crédit qui s’en sont donné à cœur joie pendant le temps des Fêtes.

Quoi qu’il en soit, Honda a entamé la nouvelle année avec une hausse de ventes surprenante de 144 % en janvier 2012 versus janvier 2011, et obtient un gain de 14 % en février. Dans la même veine suivent Mazda avec 13,5 %, General Motors avec 16 %, Audi avec 17 %, Nissan avec 17 % et Mercedes-Benz avec 17 %.

Avec un peu plus d’enthousiasme sans toutefois réclamer la fanfare, Infiniti et Kia s’en sortent assez bien avec 24,2 % et 20 % respectivement. Quant à Suzuki et Toyota, elles gagnent une dizaine en grimpant dans les 30 % de hausses de ventes, toujours par rapport à la même période en 2011.

MINI main dans la main avec Land Rover s’en sortent très bien et poussent la note au-dessus des 44 %. À l’inverse Ford, Jaguar et Volvo passent sous la barre avec des scores de -3,8 %, -18 % et -17,3 %, respectivement. Voici donc les résultats pour février.

Février Mois courant Annuel cumulatif
2012 2011 12/11 2012 2011 12/11
Acura 998 907 10.0% 1715 1481 15.8%
Audi 1409 1205 16.9% 2910 2345 24.1%
BMW 1845 1803 2.3% 3489 3018 15.6%
Chrysler 16397 15167 8.1% 32875 28687 14.6%
Ford 15454 16066 -3.8% 30427 30380 0.2%
General Motors 14258 12291 16.0% 27217 26843 1.4%
Honda 7885 6902 14.2% 16336 10369 57.5%
Hyundai 9266 8700 6.5% 16726 15384 8.7%
Infiniti 559 450 24.2% 924 780 18.5%
Jaguar 41 50 -18.0% 74 82 -9.8%
Kia 4644 3870 20.0% 8418 6919 21.7%
Land Rover 328 215 52.6% 638 388 64.4%
Lexus 861 837 2.9% 1671 1565 6.8%
Mazda 4735 4170 13.5% 8462 7858 7.7%
Mercedes-Benz 2319 1975 17.4% 4289 3457 24.1%
MINI 336 232 44.8% 537 390 37.7%
Mitsubishi 1581 1559 1.4% 3004 2971 1.1%
Nissan 5783 4958 16.6% 10769 8966 20.1%
Porsche 168 160 5.0% 313 303 3.3%
Saab 1 2 -50.0% 6 13 -53.8%
smart 74 74 0.0% 161 156 3.2%
Subaru 1902 1765 7.8% 3778 3518 7.4%
Suzuki 457 346 32.1% 760 759 0.1%
Toyota 11523 8643 11.1% 21373 16966 26.0%
Volkswagen 3539 3237 9.3% 6648 6098 9.0%
Volvo 349 422 -17.3% 689 819 -15.9%
Ventes véhicules légers 106712 96006 11.2% 204209 180515 13.1%
Voitures 46285 39514 17.1% 87440 71566 22.2%
Camions légers 60427 56492 7.0% 116769 108949 1.2%
GM/Ford/Chrysler 46109 43524 5.9% 90519 85910 5.4%
Importés 60603 52482 15.5% 113690 94605 20.2%
Historique de ventes 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Janvier 102.8 76.9 81.6 84.5 97.5 15.4%
Février 111.0 80.2 100.2 96.0 106.7 11.2%
Mars 150.0 127.5 145.4 153.5
Avril 175.2 143.9 149.7 159.9
Mai 184.5 154.0 154.9 149.0
Juin 159.5 138.5 154.6 164.8
Juillet 149.5 139.9 148.8 141.5
Août 147.0 135.4 136.1 140.4
Septembre 134.1 129.5 135.1 134.5
Octobre 122.7 121.5 123.3 125.7
Novembre 105.2 102.1 116.0 121.1
Décembre 94.4 111.2 111.7 114.6
Anné complète 1636.0 1460.6 1557.1 1585.5 97.5
Note : Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers.
Source : Desrosiers Automotive Report