Ventes de véhicules au Canada, mai 2012

Par ,

Infiniti et Toyota ont de quoi se péter les bretelles ce mois-ci! En effet, comparativement au mois d’avril, ce mois de mai a vu leurs pourcentages escalader d’environ 60%. Voilà une franche augmentation que partagent Acura avec une hausse de 52%, Lexus et Land Rover avec 41% et 43% respectivement.

Dans la barre des 20% opposé à la même période l’an passé, se fréquentent MINI (28%), Ford (27%), Kia (22%) et smart (20%). Audi et BMW conservent une coche au-dessus des 10%, quant aux autres marques on ne note rien d’extravagant. Mais qui sait, l’été à nos portes influencera peut-être ces statistiques!

Mai Mois courant Annuel cumulatif
2012 2011 12/11 2012 2011 12/11
Acura 1666 1092 52.6% 5780 5323 8.6%
Audi 1650 1411 16.9% 8499 7335 15.9%
BMW 3203 2813 13.9% 12051 10942 10.1%
Chrysler 26074 24281 7.4% 105940 97502 8.7%
Ford 32328 25440 27.1% 111590 106867 4.4%
General Motors 23287 22998 1.3% 94278 96968 -2.8%
Honda 12017 8739 37.5% 52497 43820 19.8%
Hyundai 14249 13967 2.0% 57881 55286 4.7%
Infiniti 831 470 76.8% 3249 2638 23.2%
Jaguar 70 70 0.0% 289 316 -8.5%
Kia 8460 6928 22.1% 31516 26018 21.1%
Land Rover 352 245 43.7% 1832 1175 55.9%
Lexus 1399 989 41.5% 5696 5589 1.9%
Mazda 7067 6587 7.3% 30357 27806 9.2%
Mercedes-Benz 3082 3286 -6.2% 13971 12664 10.3%
MINI 708 553 28.0% 2321 1788 29.8%
Mitsubishi 1865 1730 7.8% 8221 8422 -2.4%
Nissan 8373 6251 33.9% 33984 29647 14.6%
Porsche 311 309 0.6% 1179 1154 2.2%
Saab 2 20 -90.0% 21 61 -65.6%
smart 323 268 20.5% 716 810 -11.6%
Subaru 2802 2576 8.8% 12124 11694 3.7%
Suzuki 405 424 -4.5% 2053 2390 -14.1%
Toyota 18411 11041 66.8% 73232 61968 18.2%
Volkswagen 6030 5776 4.4% 23362 21936 6.5%
Volvo 751 770 -2.5% 2813 2857 -1.5%
Ventes véhicules légers 175716 149034 17.9% 695452 642976 8.2%
Voitures 84006 69402 21.0% 321459 285811 12.5%
Camions légers 91710 79632 15.2% 373993 357165 4.7%
GM/Ford/Chrysler 80879 72041 12.3% 307726 299344 2.8%
Importés 94837 76993 23.2% 387726 343632 12.8%
Historique de ventes 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Janvier 102.8 76.9 81.6 84.5 97.5 15.4%
Février 111.0 80.2 100.2 96.0 106.7 11.2%
Mars 150.0 127.5 145.4 153.5 157.8 2.8%
Avril 175.2 143.9 149.7 159.9 157.8 -1.4%
Mai 184.5 154.0 154.9 149.0 175.8 17.9%
Juin 159.5 138.5 154.6 164.8
Juillet 149.5 139.9 148.8 141.5
Août 147.0 135.4 136.1 140.4
Septembre 134.1 129.5 135.1 134.5
Octobre 122.7 121.5 123.3 125.7
Novembre 105.2 102.1 116.0 121.1
Décembre 94.4 111.2 111.7 114.6
Année complète 1636.0 1460.6 1557.1 1585.5 695.5
Note : Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers.
Source : Desrosiers Automotive Report