Ventes de véhicules au Canada, mars 2012

Par ,

L’audace et l’originalité du flamboyant et sexy Range Rover Evoque seraient-elles à l’origine de la spectaculaire hausse des ventes chez Land Rover, qui se targue ce mois-ci d’une augmentation de ses ventes de 56% par rapport à la même période l’an passé? Quant à Mazda, elle s’en sort admirablement avec un bond de 34%, dont le crédit pourrait bien aller vers sa nouvelle technologie Skyactiv et son nouveau CX-5 2013 . Comme quoi les innovations peuvent s’avérer très lucratives.

Du côté de l’Allemagne, Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz et Porsche performent dignement avec des croissances de 22%, 18%, 11%, 5% et 3% respectivement. MINI maintient son élan avec un remarquable 29% de plus, ainsi que Kia qui retient le vent dans ses voiles pour 22% de plus qu’il y a un an à la même date.

À égalité ou un brin sous la barre des 10, se tiennent côte à côte les manufacturiers Nissan avec 10%, Hyundai, Chrysler et Mitsubishi sur un même pied d’égalité à 8%, Infiniti 6% et Subaru 3%. Tout comme le mois précédent, Ford et Jaguar s’attardent dans le négatif avec -3% et -4% respectivement. Mais rien d’irréversible cependant, puisque le printemps est à nos portes et avec lui se pointe la promesse du renouveau.

Mars Mois courant Annuel cumulatif
2012 2011 12/11 2012 2011 12/11
Acura 902 1389 -35.1% 2617 2870 -8.8%
Audi 1913 1568 22.0% 4823 3913 23.3%
BMW 2725 2309 18.0% 6214 5327 16.7%
Chrysler 22545 20794 8.4% 55420 49481 12.0%
Ford 24674 25511 -3.3% 55101 55891 -1.4%
General Motors 22684 24505 -7.4% 49901 51348 2.8%
Honda 12841 13804 -7.0% 29177 24173 20.7%
Hyundai 12605 11668 8.0% 29331 27052 8.4%
Infiniti 882 827 6.7% 1806 1607 12.4%
Jaguar 80 84 -4.8% 154 166 -7.2%
Kia 6628 5394 22.9% 15046 12313 22.2%
Land Rover 462 295 56.6% 1100 683 61.1%
Lexus 1288 1412 -8.8% 2959 2977 -0.6%
Mazda 7779 5787 34.4% 16241 13645 19.0%
Mercedes-Benz 3325 3162 5.2% 7614 6619 15.0%
MINI 480 370 29.7% 1017 760 33.8%
Mitsubishi 2046 1895 8.0% 5050 4866 3.8%
Nissan 8535 7726 10.5% 19304 16692 15.6%
Porsche 227 219 3.7% 540 522 3.4%
Saab 3 7 -57.1% 9 20 -55.0%
smart 78 126 -38.1% 239 282 -15.2%
Subaru 2791 2700 3.4% 6569 6218 5.6%
Suzuki 475 577 -17.7% 1235 1336 -7.6%
Toyota 16054 16257 -1.2% 37427 33223 12.7%
Volkswagen 5064 4536 11.6% 11712 10634 10.1%
Volvo 664 563 17.9% 1353 1382 -2.1%
Ventes véhicules légers 157750 153485 2.8% 361959 334000 8.4%
Voitures 73645 69163 6.5% 161085 140729 14.5%
Camions légers 84105 84322 -0.3% 200874 193271 3.9%
GM/Ford/Chrysler 69903 70810 -1.3% 160422 156720 2.4%
Importés 87847 82675 6.3% 201537 177280 13.7%
Historique de ventes 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Janvier 102.8 76.9 81.6 84.5 97.5 15.4%
Février 111.0 80.2 100.2 96.0 106.7 11.2%
Mars 150.0 127.5 145.4 153.5 157.8 2.8%
Avril 175.2 143.9 149.7 159.9
Mai 184.5 154.0 154.9 149.0
Juin 159.5 138.5 154.6 164.8
Juillet 149.5 139.9 148.8 141.5
Août 147.0 135.4 136.1 140.4
Septembre 134.1 129.5 135.1 134.5
Octobre 122.7 121.5 123.3 125.7
Novembre 105.2 102.1 116.0 121.1
Décembre 94.4 111.2 111.7 114.6
Année complète 1636.0 1460.6 1557.1 1585.5 362.0
Note : Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers.
Source : Desrosiers Automotive Report