Ventes de véhicules au Canada pour le mois de mars

Par ,

Une baisse des ventes canadiennes de 15 pour cent peut ne pas sembler très positif comme résultat. Mais par rapport aux mois de janvier et février 2009, il semble que les acheteurs de véhicules neufs retrouvent tranquillement leur chemin vers les salles de montre.Une bonne nouvelle pour General Motors, puisque ses ventes ont plus que doublé durant le mois de mars par rapport à février. Hyundai est toujours sur une lancée avec une hausse de 25% sur l'an dernier. Mercedes-Benz et Audi ont également publié des meilleurs chiffres en comparaison avec la même période l'an dernier ainsi que durant le mois précédent.Le mois de mars a aussi été un point tournant pour Lexus, MINI, Porsche, Saab et Volvo, dont les résultats négatifs de février se sont transformés en gains notables le mois dernier. De plus, mars était le meilleur mois de l'histoire des opérations canadiennes de Mitsubishi.D'un autre côté, des marques plus importantes comme Ford, Chrysler, Honda, Mazda, Toyota et Volkswagen souffrent toujours et doivent réviser leurs stratégies de vente.
Mars Mois actuel Cumul annuel

2009 2008 09/08 2009 2008 09/08
Acura 1211 2088 -42.0% 3300 5013 -34.2%
Audi 979 781 25.4% 1994 1934 3.1%
BMW 1711 1584 8.0% 3781 3835 -1.4%
Chrysler 15846 21602 -26.6% 38939 54770 -28.9%
Ford 17021 20050 -15.1% 39776 46777 -15.0%
General Motors 24695 29972 -17.6% 50168 82685 -39.3%
Honda 11359 14197 -20.0% 23870 35363 -32.5%
Hyundai 8818 7029 25.5% 20337 16229 25.3%
Infiniti 581 828 -29.8% 1402 1882 -25.5%
Jaguar 57 135 -57.8% 132 212 -37.7%
Kia 3555 3157 12.6% 7601 7160 6.2%
Land Rover 171 234 -26.9% 466 632 -26.3%
Lexus 1363 1126 21.0% 2666 2854 -6.6%
Mazda 7060 9055 -22.0% 15876 19597 -19.0%
Mercedes-Benz 2181 1731 26.0% 4778 3995 19.6%
MINI 307 296 3.7% 543 697 -22.1%
Mitsubishi 1983 1821 8.9% 4536 4301 5.5%
Nissan 7024 7513 -6.5% 15179 16930 -10.3%
Porsche 172 157 9.6% 364 406 -10.3%
Saab 172
79 117.7% 263 243 8.2%
smart 212 324 -34.6% 443 754 -41.2%
Subaru 1878 1639 14.6% 4327 4009 7.9%
Suzuki 948 1107 -14.4% 2278 2388 -4.6%
Toyota 14538 19523 -25.5% 33640 41952 -19.8%
Volkswagen 3156
3531 -10.6% 6770 7765 -12.8%
Volvo 491 465 5.6% 1140 1423 -19.9%
Ventesvéhiculeslégers 127489 150024 -15.0% 284569 363806 -21.8%
Voitures 65554 80125 -18.2% 142083 190058 -25.2%
Camions légers 61935 69899 -11.4% 142486 173748 -18.0%
GM/Ford/Chrysler 57562 71624 -19.6% 128883 184232 -30.0%
Importés 69927 78400 -10.8% 155686 179574 -13.3%
Historique des ventes 2005 2006 2007 2008 2009 09/08
Janvier
79.2
86.2
91.2
102.8
76.9
-25.3%
Février 102.7
97.4 97.0
111.0
80.2
-27.7%
Mars 144.5 151.3
150.7 150.0
127.5
-15.0%
Avril 163.2
155.1
169.0
175.2


Mai 157.6
168.2
185.5
184.5


Juin 161.4
157.3
169.2
159.5


Juillet 154.8
141.6
142.4 149.5


Août 142.5 153.6
158.4
147.0


Septembre 124.2
135.8
131.8
134.1


Octobre 115.2
118.4
120.9
122.7


Novembre 120.2 123.5
117.3
105.2


Décembre 117.8
126.3
119.9
94.4


Année complète 1583.3
1614.7
1653.4
1636.0


Note: Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers.
Source: Desrosiers Automotive Report