Ventes de véhicules neufs au Canada pour le mois de novembre 2009 Ford et Hyundai continuent d'accroître leur part de marché

Par ,

Historiquement, les ventes de véhicules neufs au Canada commencent à chuter en novembre avant de remonter en mars de l’année suivante. Le scénario se reproduit en 2009, quoique certaines compagnies arrivent toujours à trouver un moyen d’écouler leur inventaire.

Comparativement à novembre 2008, Subaru, Audi et Land Rover ont connu les plus fortes hausses de ventes de l’industrie, soit 50 %, 47 % et 38 %, respectivement.

Hyundai, Kia, Audi et Mercedes-Benz ont maintenu leur croissance en rapportant toutes des augmentations de 20 % ou plus. La part de marché de Hyundai est passée de 5 % à 7,3 % en un an, ce qui est tout un exploit.

Chrysler et GM continuent d’éprouver des difficultés, comme le confirme leur baisse respective de 26 % et 30 %. Quant à Ford, ses ventes pour les 11 premiers mois ont progressé de 5,4 % par rapport à la même période de 2008, ce qui se traduit par une augmentation de 2,6 % de sa part de marché.

Novembre Mois Cumul annuel
2009 2008 09/08 2009 2008 09/08
Acura 941 914 3.0% 15555 17787 -12.5%
Audi 1086 737 47.4% 10609 8532 24.3%
BMW 2083 1833 13.6% 22876 21499 6.4%
Chrysler 11418 15481 -26.2% 148656 209408 -29.0%
Ford 15895 16109 -1.3% 206957 196353 5.4%
General Motors 14958 21261 -29.6% 233113 334421 -30.3%
Honda 7955 8310 -4.3% 112088 143016 -21.6%
Hyundai 7022 5563 26.2% 98079 76882 27.6%
Infiniti 563 450 25.1% 6592 7675 -14.1%
Jaguar 50 40 25.0% 747 891 -16.2%
Kia 3464 2703 28.2% 43473 35878 21.2%
Land Rover 196 142 38.0% 1763 2143 -17.7%
Lexus 1284 1152 11.5% 14567 14095 3.3%
Mazda 5117 5024 1.9% 69411 80464 -13.7%
Mercedes-Benz 2071 1639 26.4% 22457 18780 19.6%
MINI 346 358 -.34% 3954 4605 -14.1%
Mitsubishi 1174 1287 -8.8% 18177 17149 6.0%
Nissan 4749 4479 6.0% 67284 71250 -5.6%
Porsche 125 115 8.4% 1575 1587 -0.8%
Saab 25 87 -71.3% 724 1470 -50.7%
smart 169 177 -4.5% 2441 3599 -32.2%
Subaru 2215 1473 50.4% 21089 18363 14.8%
Suzuki 713 934 -23.7% 11596 12738 -9.0%
Toyota 14829 11640 27.4% 172841 200311 -13.7%
Volkswagen 3190 2840 12.3% 36854 36428 1.2%
Volvo 484 473 2.3% 5917 6239 -5.2%
Véhicules légers 102122 105221 -2.9% 1349395 1541563 -12.5%
Voitures 50787 51256 -0.9% 696554 849838 -18.0%
Camions légers 51335 53965 -4.9% 652841 691725 -5.6%
GM/Ford/Chrysler Nameplates 42271 52851 -20.0% 588726 740182 -20.5%
Importés 59851 52370 14.3% 760669 801381 -5.1%
Historique des ventes 2005 2006 2007 2008 2009 09/08
Janvier 79.2 86.2 91.2 102.8 76.9 -25.3%
Févirer 102.7 97.4 97.0 111.0 80.2 -27.7%
Mars 144.5 151.3 150.7 150.0 127.5 -15.0%
Avril 163.2 155.1 169.0 175.2 143.9 -17.8%
Mai 157.6 168.2 185.5 184.5 154.0 -16.5%
Juin 161.4 157.3 169.2 159.5 138.5 -13.2%
Juillet 154.8 141.6 142.4 149.5 139.9 -6.4%
Août 142.5 153.6 158.4 147.0 135.4 -7.9%
Septembre 124.2 135.8 131.8 134.1 129.5 -3.5%
Octobre 115.2 118.4 120.9 122.7 121.5 -1.0%
Novembre 120.2 123.5 117.3 105.2 102.1 -2.9%
Décembre 117.8 126.3 119.9 94.4
Année complète 1583.3 1614.7 1653.4 1636.0
Note: Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers.
Source : Desrosiers Automotive Report