Ventes du mois de février au Canada : Hyundai progresse, GM plonge

Par ,

Le malheur s'acharne en février pour la plupart des fabricants, puisque les ventes canadiennes de véhicules légers ont reculé de 27,7% par rapport à la même période en 2008. Seulement 8 des 26 marques ont vu leurs chiffres de vente augmenter.Une fois de plus, Hyundai distance sérieusement la concurrence avec une hausse de 29,8% en février, grâce à leur incitatifs agressifs de financement et de location. Curieusement, en ces temps d'incertitude économique, les marques de luxe Audi, BMW et Mercedes-Benz ont tous vu leurs ventes augmenter par rapport à 2008.Hélas, GM est toujours dans l'eau chaude avec une baisse des ventes de l'ordre de 56,7%, tandis que les ventes de Honda ont plongé de 43,1% le mois dernier. Chrysler est donc le manufacturer ayant le plus de ventes au mois de février.
Février Mois courant
Annuel cumulatif

2009 2008 09/08 2009 2008 09/08
Acura 990 1,437 -31.1% 2,089 2,925 -28.6%
Audi 627 580 8.1% 1,015 1,153 -12.0%
BMW 1,190 1,149 3.6% 2,070 2,251 -8.0%
Chrysler 11,923 16,332 -27.0% 23,093 33,168 -30.4%
Ford 11,854 14,019 -15.4% 22,755 26,727 -14.9%
General Motors 11,381 26,309 -56.7% 25,473 52,713 -51.7%
Honda 6,051 10,632 -43.1% 12,511 21,166 -40.9%
Hyundai 6,912 5,326 29.8% 11,519 9,200 25.2%
Infiniti 429 516 -16.9% 821 1,054 -22.1%
Jaguar 35 41 -14.6% 75 77 -2.6%
Kia 2,221 194 1.2% 4,046 4,003 1.1%
Land Rover 150 194 -22.7% 295 398 -25.9%
Lexus 715 822 -13.0% 1,303 1,728 -24.6%
Mazda 4,666 5,810 -19.7% 8,816 10,542 -16.4%
Mercedes-Benz 1,419 1,196 18.6% 2,597 2,264 14.7%
MINI 148 244 -39.3% 236 401 -41.1%
Mitsubishi 1,454 1,473 -1.3% 2,553 2,480 2.9%
Nissan 4,288 4,881 -12.1% 8,155 9,417 -13.4%
Porsche 104 126 -17.5% 192 249 -22.9%
Saab 36
59 -39.0% 91 164 -44.5%
smart 141 194 -27.3% 231 430 -46.3%
Subaru 1,263 1,168 8.1% 2,449 2,370 3.3%
Suzuki 728 704 3.4% 1,330 1,281 3.8%
Toyota 9,421 12,776 -26.3% 19,102 22,429 -14.8%
Volkswagen 1,721 2,311 -25.5% 3,614 4,234 -14.6%
Volvo 363 457 -20.6% 649 958 -32.3%
Ventes véhicules légers 80,230 110,951 -27.7% 157,080 213,782 -26.5%
Voitures 40,786 58,210 -29.9% 76,529 109,933 -30.4%
Camions légers 39,444 52,741 -25.2% 80,551 103,849 -22.4%
GM/Ford/Chrysler 35,158 56,660 -37.9% 71,321 112,608 -36.7%
Importés 45,072 54,291 -17.0% 85,759 101,174 -15.2%
Historique des ventes 2005 2006 2007 2008 2009 09/08
Janvier
79.2
86.2
91.2
102.8
76.9
-25.3%
Février 102.7
97.4 97.0
111.0
80.2
-27.7%
Mars 144.5 151.3
150.7 150.0


Avril 163.2
155.1
169.0
175.2


Mai 157.6
168.2
185.5
184.5


Juin 161.4
157.3
169.2
159.5


Juillet 154.8
141.6
142.4 149.5


Août 142.5 153.6
158.4
147.0


Septembre 124.2
135.8
131.8
134.1


Octobre 115.2
118.4
120.9
122.7


Novembre 120.2 123.5
117.3
105.2


Decembre 117.8
126.3
119.9
94.4


Année complète 1,583.3
1,614.7
1,653.4
1,636.0


Note : Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers.
Source: Desrosiers Automotive Report