PDA

Voir la version complète : GP Espagne 2006



STONE_COLD
12/05/2006, 11h24
Les résultats du vendredi qui ne veulent rien dire cette année.

1. 36 DAVIDSON Honda M 1'16"533 217.647 Km/h
2. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'16"824 + 0'00"291
3. 1 ALONSO Renault M 1'16"860 + 0'00"327
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"075 + 0'00"542
5. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'17"086 + 0'00"553
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"100 + 0'00"567
7. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"291 + 0'00"758
8. 12 BUTTON Honda M 1'17"414 + 0'00"881
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'17"417 + 0'00"884
10. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"506 + 0'00"973
11. 8 TRULLI Toyota B 1'17"610 + 0'01"077
12. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'17"622 + 0'01"089
13. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'17"844 + 0'01"311
14. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"908 + 0'01"375
15. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"933 + 0'01"400
16. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'18"007 + 0'01"474
17. 6 MASSA Ferrari B 1'18"223 + 0'01"690
18. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'18"261 + 0'01"728
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'18"283 + 0'01"750
20. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"410 + 0'01"877
21. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"774 + 0'02"241
22. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'18"910 + 0'02"377
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'19"257 + 0'02"724
24. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"334 + 0'02"801
25. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"358 + 0'02"825
26. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"616 + 0'03"083
27. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"311 + 0'03"778
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'22"222 + 0'05"689

Francis F
12/05/2006, 22h27
Les résultats du vendredi qui ne veulent rien dire cette année.

1. 1 ALONSO Renault M 1'16"860 + 0'00"327
2. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'17"086 + 0'00"553
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"100 + 0'00"567
4. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"291 + 0'00"758
5. 12 BUTTON Honda M 1'17"414 + 0'00"881
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'17"417 + 0'00"884
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"506 + 0'00"973
8. 8 TRULLI Toyota B 1'17"610 + 0'01"077
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'17"622 + 0'01"089
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"908 + 0'01"375
11. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"933 + 0'01"400
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'18"007 + 0'01"474
13. 6 MASSA Ferrari B 1'18"223 + 0'01"690
14. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'18"261 + 0'01"728
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'18"283 + 0'01"750
16. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"410 + 0'01"877
17. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'19"257 + 0'02"724
18. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"334 + 0'02"801
19. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"358 + 0'02"825
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"616 + 0'03"083
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"311 + 0'03"778
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'22"222 + 0'05"689

Si j'enlève les 3è pilotes, ça donne un résultat très normal, hormis les McLaren qui sont un peu loin et Klien qui a fait un temps canon.

STONE_COLD
13/05/2006, 10h37
Qualif de samedi:

1. 1 ALONSO Renault M 1'14"648
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'14"709
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"970
4. 6 MASSA Ferrari B 1'15"442
5. 11 BARRICHELLO Honda M 1'15"885
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'15"885
7. 8 TRULLI Toyota B 1'15"976
8. 12 BUTTON Honda M 1'16"008
9. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"015
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'17"144
--------------------------------------------------------------------------------
11. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'15"502
12. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"801
13. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'15"804
14. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'15"847
15. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'15"928
16. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"661
--------------------------------------------------------------------------------
17. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'17"361
18. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"702
19. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'18"024
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'18"920
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'20"763
22. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 0'00"000


Villeneuve part 21e à cause d'un changement de moteur.

DanFlag
14/05/2006, 10h22
Fernando a réussi ce qu'aucun autre pilote espagnol n'avait réussi avant lui: Offrir la victoire devant ses partisans Espagnols.

Enfin! Les fans se disent sans doute aujourd'hui suite à la dominante victoire de Fernando Alonso devant les siens.

Aucunement inquiété tout au lond de l'épreuve de 66 tours, Alonso a commencé à célébrer avant même d'avoir traversé la ligne d'arrivée.

Pour sa part, Michael Schumacher s'est inséré entre les deux Renault et il est monté sur la deuxième marche du podium.

Pour sa part, Villeneuve, le seul pilote a n'avoir fait qu'un seul arrêt durant la course s'est classé douzième après être parti de la dernière place sur la grille en vertu d'une double pénalité de 20 places pour avoir changé le moteur de sa BMW-Sauber au cours de la journée de samedi.

Fernando Alonso célèbre aujourd'hui sa troisième victoire de la saison...

Les commentaires des pilotes sur le podium à venir...

STONE_COLD
14/05/2006, 11h59
Les résultats

1 ALONSO Renault M 1h26'21"759 212.075 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'18"502 211.320 Km/h
3. 2 FISICHELLA Renault M + 0'23"951 211.099 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B + 0'29"859 210.860 Km/h
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'56"875 209.773 Km/h
6. 12 BUTTON Honda M + 0'58"347 209.714 Km/h
7. 11 BARRICHELLO Honda M 1 lap(s)
8. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1 lap(s)
9. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1 lap(s)
10. 8 TRULLI Toyota B 1 lap(s)
11. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1 lap(s)
12. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1 lap(s)
13. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1 lap(s)
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1 lap(s)
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 3 lap(s)
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 3 lap(s)
17. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 4 lap(s)
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 18 lap(s)
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 19 lap(s)
20. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 35 lap(s)
21. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 49 lap(s)
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 56 lap(s)

Course plate, aucun dépassement encore une fois. Alonso a fait un cavalier seul sans être inquiéter une seule seconde. Je crois qu'on va assister à un duel Renault/Ferrari jusqu'à la fin de l'année même s'il reste 12 courses. Les autres ne sont tout simplement pas dans le coup cette année.

Next course, le derby de démolition de Monaco.

Kwyjibo_
16/05/2006, 16h36
@Danflag

On s'entend que des pilotes de Grand Prix espagnols compétitifs, on a jamais vu cela avant Alonso...

Servia aurait sûrement été potable, mais sans doute pas un top...

Perez-Sala, Campos, on oublie cela...

DanFlag
16/05/2006, 17h09
Est-e qu'il y en a qui ont remarque que Flavio Briatore avait l'air en beau pétard lorsqu'il a vu Alonso zig-zagger avant l'arrivé?

STONE_COLD
16/05/2006, 21h40
Est-e qu'il y en a qui ont remarque que Flavio Briatore avait l'air en beau pétard lorsqu'il a vu Alonso zig-zagger avant l'arrivé?

Faudra s'habituder à Alonso, il veut se donner un style en autant que ça lui monte pas trop à la tête.