PDA

Voir la version complète : GP Grande-Bretagne 2006



Silverblades
09/06/2006, 11h03
Essais du vendredi :

P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'21"082 228.258 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'22"294 + 0'01"212
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'22"300 + 0'01"218
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'22"310 + 0'01"228
5. 8 TRULLI Toyota B 1'22"437 + 0'01"355
6. 6 MASSA Ferrari B 1'22"476 + 0'01"394
7. 1 ALONSO Renault M 1'22"603 + 0'01"521
8. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"825 + 0'01"743
9. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"099 + 0'02"017
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"104 + 0'02"022
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"114 + 0'02"032
12. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'23"140 + 0'02"058
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"194 + 0'02"112
14. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"199 + 0'02"117
15. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"499 + 0'02"417
16. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'23"529 + 0'02"447
17. 12 BUTTON Honda M 1'23"707 + 0'02"625
18. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'23"750 + 0'02"668
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'23"816 + 0'02"734
20. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'23"895 + 0'02"813
21. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"915 + 0'02"833
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'24"012 + 0'02"930
23. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'24"158 + 0'03"076
24. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'24"167 + 0'03"085
25. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'24"392 + 0'03"310
26. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'24"666 + 0'03"584
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'25"870 + 0'04"788
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'26"248 + 0'05"166
29. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'27"908 + 0'06"826

DanFlag
09/06/2006, 18h58
Bizarre Kubica #1 et JV 18e ?!?!?!?

Francis F
11/06/2006, 19h39
Bizarre Kubica #1 et JV 18e ?!?!?!?

Rien de surprenant là. C'est presque toujours un 3è pilote qui domine les essais du vendredi. Rare que c'est BMW, mais normal que ce soit un 3è pilote. Il n'a pas à faire attention au moteur, à l'usure des pneus, etc. Et on sait aussi que Villeneuve est régulièrement au fond du classement le vendredi. Donc je ne suis aucunement surpris.

Pour la course, Alonso a été impérial encore une fois à la suite d'une course animée au début puis plate à la fin.