PDA

Voir la version complète : Vente du mois de Septembre



Mitch
03/10/2008, 19h39
Chiffres chez nos voisins du Sud ( USA pour ceux qui le savent pas :p )

Vente total du mois
BMW Group -25.8% 18,506 / 24,932
Chrysler LLC -32.8%107,349 / 159,799
FoMoCo -34.6% 120,788 / 184,612
General Motors -15.8% 284,300 / 337,640
Honda America -24% 96,626 / 127,200
Nissan NA-36.8% 59,565 / 94,269
Toyota Mo Co -32.3% 144,260 / 213,042


Par Marque:
Acura -30.4% 9,997 / 14,369 - Canada 34.3% 2048
Audi -5.4% 7,584 / 8,020 - Canada 53.1% 949
BMW -29.5% 14,744 / 20,901 - Canada -17,1% 1600
Buick -20.5% 14,121 / 17,754
Cadillac -39.1% 12,432 / 20,398
Chevrolet -11.2% 172,803 / 194,637 - Canada (GM) -6.5% 30784
Chrysler -39.6% 23,346 / 38,668 - Canada -0% 17006
Dodge -25.2% 62,572 / 83,671
Ford -33.8% 102,685 / 155,037 - Canada -6.3% 13976
GMC -12.8% 39,029 / 44,754
Honda -23.2% 86,629 / 112,831 - Canada -3,6% 12841
HUMMER -54.8% 2,298 / 5,080
Hyundai -25.4% 24,765 / 33,214 - Canada 0.2% 7095
Infiniti -24.1% 7,779 / 10,250 - Canada 58.4% 746
Jeep -42.8% 21,431 / 37,460
Kia -27.8% 17,383 / 24,087 - Canada 13.3% 3772
Lexus -36.1% 16,045 / 25,113 - Canada 37.6% 1351
Lincoln -22.5% 7,571 / 9,764
Mazda -35.6% 16,169 / 25,098 - Canada -4.2% 6762
Mercedes-Benz -16.4% 18,779 / 22,459 - Canada 35.4% 1800
Mercury -43.2% 6,478 / 11,403
MINI -6.7% 3,762 / 4,031 - Canada 27.8% 409
Mitsubishi -39% 7,378 / 12,102 - Canada 16.2% 1464
Nissan -38.4% 51,786 / 84,019 - Canada 11.9% 6654
Pontiac -26.7% 23,324 / 31,817
Porsche -44.8% 1,458 / 2,641 - Canada -37.5% 100
Saab -27.2% 1,765 / 2,424 - Canada -32.1% 114
Saturn -10.8% 18,528 / 20,776
Subaru -11.9% 14,491 / 16,457 - Canada -4.1% 1511
Suzuki N/A - Canada 23.3% 1304
Toyota -31.8% 128,215 / 187,929 - Canada 13.5% 18062
Volkswagen -9.4% 17,109 / 18,891 - Canada 28.8% 3662
Volvo -51.8% 4,054 / 8,408 - Canada -30,8% 543

Mitch
03/10/2008, 19h41
Tous le monde est dans le rouge, Audi et Mini sont les moins pire avec -5 et -6%.

Il reste a voir les chiffres Canadiens, je pense qu,il vont sortir Lundi.

vtec
03/10/2008, 19h41
ouch...-25%, -40%..ca fait mal

vtec
03/10/2008, 19h44
http://www.desrosiers.ca/Monthly%20Updates/sales.pdf

Francis F
03/10/2008, 20h35
Le marché canadien est à +1,7 %. Pour l'instant, la récession ne nous affecte pas trop.

MisterT
03/10/2008, 21h14
Il parait qu'environ 300 000 personnes avaient perdu leurs emplois dans le domaine de la vente aux USA. Ils sont les premiers groupes suivi d'employés de banque.

MisterT
03/10/2008, 21h15
http://www.desrosiers.ca/Monthly%20Updates/sales.pdf

Smart est en feu :) Audi aussi.

Joe 123
03/10/2008, 21h35
Ça va vraiment mal aux USA...tous les constructeurs piquent une sérieuse "débarque"....:(:?:-|

Your Mother
03/10/2008, 22h58
Ya pas de quoi se réjouir... c'est toute une industrie qui saigne du nez ces temps ci