Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

IndyCar: Dario Franchitti en pôle position à Sonoma

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Le pilote Ganassi Dario Franchitti a mené la charge devant son coéquipier Scott Dixon et son équipe occupera donc la première ligne de la grille de départ en vue de l'épreuve IndyCar qui sera disputée sur le circuit de Sonoma.

L'Écossais a réalisé un chrono de 1m17.5271s, à peine à 0.19secondes en avance sur Dixon.

Will Power (Penske) termine au 3e rang devant le champion en titre Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) alors que le coéquipier de Power Helio Castroneves et Charlie Kimball (Ganassi) complète la 3e ligne.

Résultats des qualifications – IndyCar (Sonoma)
Pos Pilote Équipe/Moteur Temps Écart
1. Dario Franchitti Ganassi/Honda 1m17.5271s
2. Scott Dixon Ganassi/Honda 1m17.7196s +0.1925s
3. Will Power Penske/Chevy 1m17.9735s +0.4464s
4. Ryan Hunter-Reay Andretti/Chevy 1m18.1314s +0.6043s
5. Helio Castroneves Penske/Chevy 1m18.1766s +0.6495s
6. Charlie Kimball Ganassi/Honda 1m18.2009s +0.6738s
7. Justin Wilson Coyne/Honda 1m18.2138s Round 2
8. Graham Rahal Rahal/Honda 1m18.3051s Round 2
9. James Hinchcliffe Andretti/Chevy 1m18.3135s Round 2
10. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 1m18.3787s Round 2
11. Marco Andretti Andretti/Chevy 1m18.6230s Round 2
12. Sebastien Bourdais Dragon/Chevy 1m26.7515s Round 2
13. Takuma Sato Foyt/Honda 1m18.9164s Group 1
14. Tristan Vautier Schmidt/Honda 1m18.3141s Group 2
15. EJ Viso Andretti/Chevy 1m18.9344s Group 1
16. Tony Kanaan KV/Chevy 1m18.3318s Group 2
17. Josef Newgarden Fisher/Honda 1m19.0094s Group 1
18. JR Hildebrand Herta/Honda 1m18.7114s Group 2
19. James Jakes Rahal/Honda 1m19.1563s Group 1
20. Sebastian Saavedra Dragon/Chevy 1m18.8967s Group 2
21. James Davison Coyne/Honda 1m19.5285s Group 1
22. Ryan Briscoe Panther/Chevy 1m18.9743s Group 2
23. Simona de Silvestro KV/Chevy 1m19.5298s Group 1
24. Ed Carpenter Carpenter/Chevy 1m19.2376s Group 2
25. Lucas Luhr Fisher/Honda 1m19.9805s Group 2


Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada