Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

Formule BMW: Rossi et Favoretto au sommet; seulement 11 voitures en piste

|
Obtenez le meilleur taux d'intérêt pour votre prêt auto chez Automobile en DirectTecnic
Khatir Soltani
La première de deux journées de courses s'est déroulée aujourd'hui pour les pilotes de la Formule BMW Amériques.

Comme à son habitude, Alexander Rossi a dominé la première séance de la fin de semaine, au Lime Rock Park. Il a devancé Ricardo Favoretto - qui allait plus tard décroché la pôle position - et Daniel Juncadella.

Mikaël Grenier était sixième lors de cette séance d'essais matinale, soit à un peu plus de 0.350 centièmes de seconde de son coéquipier Maxime Pelletier.

Bien que ce dernier ce soit qualifié quatrième et Grenier sixième en après-midi, il n'y a pas de quoi se réjouir, car les pilotes québécois sont respectivement à une demi-seconde et à une seconde pleine de Favoretto, le détenteur de la pôle.

Avec seulement 11 pilotes en piste - et c'est sans parler de la grille d'à peine 9 voitures qui s'était alignée à Mid-Ohio, le 21 juin dernier - et plus de deux secondes séparant le premier du dernier pilote sur la grille, les dirigeants devraient commencer à se questionner sérieusement sur l'avenir de cette série.

C'est qu'en quatre courses cette saison, la grille la plus fournie a été à Montréal... en marge du Grand Prix de Formule 1! Avec 16 voitures en piste lors de cet événement, c'est encore la moitié moins de pilotes qu'il y en avait il a de cela deux ans à peine.

Il est à souhaiter que la guerre à la réduction des coûts s'opère au plus vite, car si la F1 en a besoin pour améliorer la qualité de son spectacle, la Formule BMW, elle, en a besoin pour... survivre!

Pratique:

Pos #Voiture Pilote Équipe Temps Vitesse DiffPemier
1 7 Ricardo Favoretto Eurointernational 58.670+ 92.040 -.---
2 11 Daniel Juncadella Euro Junior Team 58.747 91.920 0.077
3 16 Alexander Rossi Eurointernational 58.845 91.767 0.175
4 10 Maxime Pelletier Apex-HBR Racing Team 59.186 91.238 0.516
5 50 Gianmarco Raimondo(R) Autotecnica 59.192 91.229 0.522
6 17 Mikael Grenier(R) Apex-HBR Racing Team 59.679 90.484 1.009
7 9 Giancarlo Vilarinho(R) Eurointernational 59.691 90.466 1.021
8 26 David Ostella(R) Eurointernational 59.839 90.242 1.169
9 20 Jorge Goncalvez Apex-HBR Racing Team 1:00.153 89.771 1.483
10 19 Alexandre Ruiz(R) Apex-HBR Racing Team 1:00.184 89.725 1.514
11 14 Asad Rahman Atlantic Racing Team 1:00.903 88.666 2.233

Qualification:

Pos #Voiture Pilote Équipe Temps Vitesse DiffPemier
1 7 Ricardo Favoretto Eurointernational 58.670+ 92.040 -.---
2 11 Daniel Juncadella Euro Junior Team 58.747 91.920 0.077
3 16 Alexander Rossi Eurointernational 58.845 91.767 0.175
4 10 Maxime Pelletier Apex-HBR Racing Team 59.186 91.238 0.516
5 50 Gianmarco Raimondo(R) Autotecnica 59.192 91.229 0.522
6 17 Mikael Grenier(R) Apex-HBR Racing Team 59.679 90.484 1.009
7 9 Giancarlo Vilarinho(R) Eurointernational 59.691 90.466 1.021
8 26 David Ostella(R) Eurointernational 59.839 90.242 1.169
9 20 Jorge Goncalvez Apex-HBR Racing Team 1:00.153 89.771 1.483
10 19 Alexandre Ruiz(R) Apex-HBR Racing Team 1:00.184 89.725 1.514
11 14 Asad Rahman Atlantic Racing Team 1:00.903 88.666 2.233
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada